Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 с внутренним уклоном h335-710 под решетку кл.Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
530
Высота, мм :
335-710
Вес, кг :
204,90-310,87
Гидравлическое сечение :
DN 400
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486009/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 283,47 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
480009/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 510 | 256,06 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У01 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 710 | 310,87 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У02 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 705 | 309,50 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У03 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 700 | 308,13 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У04 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 695 | 306,76 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У05 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 690 | 305,39 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У06 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 685 | 304,02 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У07 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 680 | 302,65 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У08 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 675 | 301,28 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У09 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 670 | 299,91 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У10 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 665 | 298,54 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У11 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 660 | 297,17 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У12 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 655 | 295,80 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У13 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 650 | 294,43 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У14 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 645 | 293,06 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У15 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 640 | 291,69 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У16 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 635 | 290,32 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У17 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 630 | 288,95 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У18 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 625 | 287,58 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У19 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 620 | 286,21 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-У20 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 615 | 284,84 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У01 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 283,47 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У02 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 605 | 282,10 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У03 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 600 | 280,74 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У04 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 595 | 279,38 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У05 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 590 | 278,02 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У06 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 585 | 276,65 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У07 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 580 | 275,28 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У08 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 575 | 273,92 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У09 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 570 | 272,55 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У10 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 565 | 271,18 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У11 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 560 | 269,81 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У12 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 555 | 268,44 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У13 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 550 | 267,07 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У14 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 545 | 265,69 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У15 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 540 | 264,32 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У16 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 535 | 262,95 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У17 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 530 | 261,57 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У18 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 525 | 260,19 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У19 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 520 | 258,81 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-У20 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 515 | 257,44 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У01 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 510 | 256,06 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У02 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 505 | 254,67 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У03 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 500 | 253,29 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У04 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 495 | 251,91 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У05 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 490 | 250,52 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У06 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 485 | 249,13 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У07 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 480 | 247,74 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У08 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 475 | 246,34 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У09 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 470 | 244,94 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У10 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 465 | 243,53 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У11 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 460 | 242,11 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У12 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 455 | 240,69 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У13 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 450 | 239,26 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У14 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 445 | 237,83 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У15 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 440 | 236,39 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У16 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 435 | 234,95 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У17 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 430 | 233,50 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У18 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 425 | 232,04 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У19 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 420 | 230,58 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У20 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 415 | 229,12 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У21 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 410 | 227,65 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У22 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 405 | 226,17 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У23 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 400 | 224,68 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У24 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 395 | 223,20 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У25 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 390 | 221,70 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У26 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 385 | 220,20 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У27 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 380 | 218,70 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У28 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 375 | 217,19 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У29 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 370 | 215,67 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У30 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 365 | 214,15 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У31 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 360 | 212,62 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/32 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У32 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 355 | 211,09 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/33 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У33 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 350 | 209,55 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/34 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У34 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 345 | 208,00 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/35 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У35 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 340 | 206,45 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/36 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-У36 с внутренним уклоном | E600 F900 | 1000 | 530 | 335 | 204,90 | 4 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN400 из уклона может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
530
Высота, мм:
335-710
Вес, кг:
204,90-310,87
Гидравлическое сечение:
DN 400
Класcы нагрузки:
E600 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
4
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 530
- Высота, мм: 335-710
- Вес, кг: 204,90-310,87
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров