Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадом h330-710 под решетку кл.Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
530
Ширина, мм :
530
Высота, мм :
330-710
Вес, кг :
204,12-311,55
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486009.8 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-БВ с вертикальным водоотводом | E600 F900 | 1000 | 530 | 710 | 295.71 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
486009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ с вертикальным водоотводом | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 268,51 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
480009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-БВ с вертикальным водоотводом | E600 F900 | 1000 | 530 | 510 | 241,31 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
485009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.46-БВ с вертикальным водоотводом | E600 F900 | 1000 | 530 | 460 | 227,71 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
484009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.41-БВ с вертикальным водоотводом | E600 F900 | 1000 | 530 | 410 | 214,11 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б | E600 F900 | 1000 | 530 | 710 | 311,55 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К01 | E600 F900 | 1000 | 530 | 705 | 310,18 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К02 | E600 F900 | 1000 | 530 | 700 | 308,81 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К03 | E600 F900 | 1000 | 530 | 695 | 307,44 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К04 | E600 F900 | 1000 | 530 | 690 | 306,07 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К05 | E600 F900 | 1000 | 530 | 685 | 304,7 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К06 | E600 F900 | 1000 | 530 | 680 | 303,33 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К07 | E600 F900 | 1000 | 530 | 675 | 301,96 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К08 | E600 F900 | 1000 | 530 | 670 | 300,59 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К09 | E600 F900 | 1000 | 530 | 665 | 299,22 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К10 | E600 F900 | 1000 | 530 | 660 | 297,85 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К11 | E600 F900 | 1000 | 530 | 655 | 296,48 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К12 | E600 F900 | 1000 | 530 | 650 | 295,11 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К13 | E600 F900 | 1000 | 530 | 645 | 293,74 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К14 | E600 F900 | 1000 | 530 | 640 | 292,37 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К15 | E600 F900 | 1000 | 530 | 635 | 291 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К16 | E600 F900 | 1000 | 530 | 630 | 289,63 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К17 | E600 F900 | 1000 | 530 | 625 | 288,26 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К18 | E600 F900 | 1000 | 530 | 620 | 286,89 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860.8/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К19 | E600 F900 | 1000 | 530 | 615 | 285,52 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 284,15 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К01 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 605 | 282,78 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К02 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 600 | 281,42 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К03 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 595 | 280,06 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К04 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 590 | 278,7 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К05 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 585 | 277,33 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К06 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 580 | 275,97 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К07 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 575 | 274,6 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К08 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 570 | 273,23 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К09 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 565 | 271,87 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К10 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 560 | 270,5 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К11 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 555 | 269,13 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К12 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 550 | 267,75 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К13 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 545 | 266.38 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К14 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 540 | 265,01 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К15 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 535 | 263.63 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К16 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 530 | 262,26 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К17 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 525 | 260,88 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К18 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 520 | 259,5 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4860/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К19 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 515 | 258,12 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б | E600 F900 | 1000 | 530 | 510 | 256,75 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К01 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 505 | 255.36 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К02 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 500 | 253,98 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К03 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 495 | 252,6 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К04 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 490 | 251,21 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К05 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 485 | 249,83 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К06 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 480 | 248,44 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К07 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 475 | 247,04 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К08 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 470 | 245,64 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К09 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 465 | 244,23 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4850 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.46-Б | E600 F900 | 1000 | 530 | 460 | 242,82 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К11 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 455 | 241,4 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К12 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 450 | 239,98 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К14 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 440 | 237,11 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К13 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 445 | 238,55 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К15 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 435 | 235,67 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К16 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 430 | 234.22 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К17 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 425 | 232,77 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К18 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 420 | 231,31 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К19 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 415 | 229.85 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4840 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.41-Б | E600 F900 | 1000 | 530 | 410 | 228,38 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/21-21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К21 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 405 | 226,91 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/22-22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К22 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 400 | 225,43 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/23-23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К23 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 395 | 223,94 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/24-24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К24 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 390 | 222,45 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/25-25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К25 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 385 | 220,95 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/26-26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К26 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 380 | 219.45 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/27-27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К27 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 375 | 217,94 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/28-28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К28 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 370 | 216,43 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/29-29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К29 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 365 | 214,91 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/30-30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К30 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 360 | 213,38 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/31-31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К31 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 355 | 211,85 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/32-32 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К32 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 350 | 210,32 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/33-33 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К33 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 345 | 208,78 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/34-34 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К34 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 340 | 207,23 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/35-35 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К35 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 335 | 205,68 | 4 | фибробетон | Запросить КП | ||
4800/36-36 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К36 каскад | E600 F900 | 1000 | 530 | 330 | 204,12 | 4 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN400 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
530
Ширина, мм:
530
Высота, мм:
330-710
Вес, кг:
204,12-311,55
Гидравлическое сечение:
DN 400
Класcы нагрузки:
E600 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
4
Кол-во на палете, шт.:
4
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 530
- Высота, мм: 330-710
- Вес, кг: 204,12-311,55
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров