Решетки ячеистые
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
г. Алматы, г. Астана
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | A, мм | H, мм | Класс нагрузки | Длина, мм | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.60.01-2-АС-М | Решетка РВ-636.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 600, 543.60.01-2-АС-М | 636 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.60.01-2-М | Решетка РВ-636.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 600, 543.60.01-2-М | 636 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.50.01-2-АС-М | Решетка РВ-536.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 500, 543.50.01-2-АС-М | 536 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.50.01-2-М | Решетка РВ-536.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 500, 543.50.01-2-М | 536 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.40.01-2-АС-М | Решетка РВ-436.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 400, 543.40.01-2-АС-М | 436 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.40.01-2-М | Решетка РВ-436.1000.40-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 400, 543.40.01-2- | 436 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.30.01-2-АС-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 300, 543.30.01-2-АС-М | 326 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.30.01-2-М | Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 300, 543.30.01-2-М | 326 | 40 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-2-АС-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 250, 543.25.01-2-АС-М | 276 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-2-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 250, 543.25.01-2-М | 276 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 250, 543.25.01-1-У-АС-М | 276 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-1-У-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 250, 543.25.01-1-У-М | 276 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-1-АС-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 250, 543.25.01-1-АС-М | 276 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.25.01-1-М | Решетка РВ-276.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 250, 543.25.01-1-М | 276 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-2-АС-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 230, 543.23.01-2-АС-М | 256 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-2-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 230, 543.23.01-2-М | 256 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 230, 543.23.01-1-У-АС-М | 256 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-1-У-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 230, 543.23.01-1-У-М | 256 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-1-АС-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 230, 543.23.01-1-АС-М | 256 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.23.01-1-М | Решетка РВ-256.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 230, 543.23.01-1-М | 256 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-2-АС-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 200, 543.20.01-2-АС-М | 226 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-2-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 200, 543.20.01-2-М | 226 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 200, 543.20.01-1-У-АС-М | 226 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-1-У-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 200, 543.20.01-1-У-М | 226 | 30 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-1-АС-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 200, 543.20.01-1-АС-М | 226 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.20.01-1-М | Решетка РВ-226.1000.30-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 200, 543.20.01-1-М | 226 | 30 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-2-АС-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 170, 543.17.01-2-АС-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-2-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 170, 543.17.01-2-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 170, 543.17.01-1-У-АС-М | 196 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-1-У-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 170, 543.17.01-1-У-М | 196 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-1-АС-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 170, 543.17.01-1-АС-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.17.01-1-М | Решетка РВ-196.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 170, 543.17.01-1-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-2-АС-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 150, 543.15.01-2-АС-М | 176 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-2-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 150, 543.15.01-2-М | 176 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 150, 543.15.01-1-У-АС-М | 196 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-1-У-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 150, 543.15.01-1-У-М | 196 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-1-АС-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 150, 543.15.01-1-АС-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.15.01-1-М | Решетка РВ-176.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 150, 543.15.01-1-М | 196 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-2-АС-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 120, 543.12.01-2-АС-М | 146 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-2-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 120, 543.12.01-2-М | 146 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 120, 543.12.01-1-У-АС-М | 146 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-1-У-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 120, 543.12.01-1-У-М | 146 | 25 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-1-АС-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 120, 543.12.01-1-АС-М | 146 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.12.01-1-М | Решетка РВ-146.1000.25-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 120, 543.12.01-1-М | 146 | 25 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-2-АС-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ2-НС яч 33*33 АС Евро 100, 543.10.01-2-АС-М | 126 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-2-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ2-НС яч 33*33 Евро 100, 543.10.01-2-М | 126 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 100, 543.10.01-1-У-АС-М | 126 | 20 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-1-У-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 100, 543.10.01-1-У-М | 126 | 20 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-1-АС-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 100, 543.10.01-1-АС-М | 126 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.10.01-1-М | Решетка РВ-126.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 100, 543.10.01-1-М | 126 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.08.01-1-У-АС-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 У АС Евро 80, 543.08.01-1-У-АС-М | 106 | 20 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.08.01-1-У-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 У Евро 80, 543.08.01-1-У-М | 106 | 20 | R 50 | 1000 | Запросить КП | ||
543.08.01-1-АС-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 АС Евро 80, 543.08.01-1-АС-М | 106 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП | ||
543.08.01-1-М | Решетка РВ-106.1000.20-ЯЧ1-НС яч 25*25 Евро 80, 543.08.01-1-М | 106 | 20 | L 15 | 1000 | Запросить КП |
Ячеистые решетки для лотков внутреннего водоотведения используются для предотвращения попадания внутрь желобов вместе с стоками крупного мусора и позволяют безопасно передвигаться по поверхности каналов.
Изготовляются из нержавеющей стали марок AISI 304/304L, AISI 316Ti, AISI 321 толщиной от 2 мм (для нагрузки до 1500кг). В зависимости от предполагаемых нагрузок толщина стали может быть увеличена до 5мм (до 5000 кг). Стандартные размеры ячейки 25х25 мм и 33х33 мм. Для повышения безопасности прохода по решеткам они могут изготавливаться с антискользящей поверхностью.
Обладают высокой пропускной способностью и устойчивостью к динамическим и скручивающим нагрузкам, предназначены для отвода средне загрязнённых стоков высокой интенсивности.
Соответствуют высоким санитарно-гигиеническим требованиям, благодаря чему широко применяются при обустройстве внутреннего водоотведения на кухнях объектов общественного питания, производственных помещениях предприятий химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также многих других областях.
Преимущества:
- Высокая прочность;
- Длительный срок службы;
- Невосприимчивость к влиянию коррозии и агрессивных химических веществ;
- Высокая пропускная способность;
- Современный внешний вид.
Предлагаем ячеистые решетки из нержавеющей стали для лотков внутреннего водоотведения по конкурентной цене. В случае необходимости получения более подробной информации, обращайтесь к менеджерам Стандартпарк. Они ответят на все интересующие Вас вопросы!
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 или AISI 321
- Пропускная способность, л/с: высокая
- Нагрузка: до 5000 кг
- Применение: для лотков серии Евро
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров