Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадные h150-575
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
150 - 575
Вес, кг :
67,84 - 152,1
Гидравлическое сечение :
DN 200
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4569.8 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН | 1000 | 290 | 575 | 152.1 | Запросить КП | ||
4569.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К01 | 1000 | 290 | 570 | 151,10 | Запросить КП | ||
4569.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К02 | 1000 | 290 | 565 | 150.3 | Запросить КП | ||
4569.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К03 | 1000 | 290 | 560 | 149,40 | Запросить КП | ||
4569.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К04 | 1000 | 290 | 555 | 148,50 | Запросить КП | ||
4569.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К05 | 1000 | 290 | 550 | 147,60 | Запросить КП | ||
4569.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К06 | 1000 | 290 | 545 | 146,70 | Запросить КП | ||
4569.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К07 | 1000 | 290 | 540 | 145,80 | Запросить КП | ||
4569.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К08 | 1000 | 290 | 535 | 144,90 | Запросить КП | ||
4569.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К09 | 1000 | 290 | 530 | 144 | Запросить КП | ||
4569.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К10 | 1000 | 290 | 525 | 143,10 | Запросить КП | ||
4569.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К11 | 1000 | 290 | 520 | 142,20 | Запросить КП | ||
4569.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К12 | 1000 | 290 | 515 | 141,30 | Запросить КП | ||
4569.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К13 | 1000 | 290 | 510 | 140,40 | Запросить КП | ||
4569.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К14 | 1000 | 290 | 505 | 139,50 | Запросить КП | ||
4569.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К15 | 1000 | 290 | 500 | 138,60 | Запросить КП | ||
4569.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К16 | 1000 | 290 | 495 | 137,70 | Запросить КП | ||
4569.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К17 | 1000 | 290 | 490 | 136,80 | Запросить КП | ||
4569.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К18 | 1000 | 290 | 485 | 135,90 | Запросить КП | ||
4569.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К19 | 1000 | 290 | 480 | 135 | Запросить КП | ||
4569.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К20 | 1000 | 290 | 475 | 134,10 | Запросить КП | ||
4569.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К21 | 1000 | 290 | 470 | 133,20 | Запросить КП | ||
4569.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К22 | 1000 | 290 | 465 | 132,30 | Запросить КП | ||
4569.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К23 | 1000 | 290 | 460 | 131.4 | Запросить КП | ||
4569.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К24 | 1000 | 290 | 455 | 130,50 | Запросить КП | ||
4569.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К25 | 1000 | 290 | 450 | 129,60 | Запросить КП | ||
4569.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К26 | 1000 | 290 | 445 | 128,70 | Запросить КП | ||
4569.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К27 | 1000 | 290 | 440 | 127,80 | Запросить КП | ||
4569.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К28 | 1000 | 290 | 435 | 126,90 | Запросить КП | ||
4569.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К29 | 1000 | 290 | 430 | 126 | Запросить КП | ||
4569.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К30 | 1000 | 290 | 425 | 125,10 | Запросить КП | ||
4569.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К31 | 1000 | 290 | 420 | 124,20 | Запросить КП | ||
4569.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К32 | 1000 | 290 | 415 | 123,30 | Запросить КП | ||
4569.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К33 | 1000 | 290 | 410 | 122,40 | Запросить КП | ||
4569.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 каскадные ЛВ-20.29.58-Б-БН-К34 | 1000 | 290 | 405 | 121,50 | Запросить КП | ||
4569 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 400 | 117,25 | Запросить КП | ||
4569/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 395 | 116,29 | Запросить КП | ||
4569/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 390 | 115,33 | Запросить КП | ||
4569/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 385 | 114,37 | Запросить КП | ||
4569/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 380 | 113,41 | Запросить КП | ||
4569/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 375 | 112,45 | Запросить КП | ||
4569/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 370 | 111,49 | Запросить КП | ||
4569/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 365 | 110,53 | Запросить КП | ||
4569/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 360 | 109,57 | Запросить КП | ||
4569/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 355 | 108,61 | Запросить КП | ||
4569/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К10 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 350 | 107,65 | Запросить КП | ||
4569/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 345 | 106,69 | Запросить КП | ||
4569/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 340 | 105,73 | Запросить КП | ||
4569/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 335 | 104,77 | Запросить КП | ||
4569/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 330 | 103,81 | Запросить КП | ||
4569/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 325 | 102,85 | Запросить КП | ||
4569/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 320 | 101,89 | Запросить КП | ||
4569/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 315 | 100,93 | Запросить КП | ||
4569/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 310 | 99,97 | Запросить КП | ||
4569/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 305 | 99,01 | Запросить КП | ||
4509 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 300 | 97,98 | Запросить КП | ||
4509/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 295 | 97,02 | Запросить КП | ||
4509/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 290 | 96,06 | Запросить КП | ||
4509/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 285 | 95,10 | Запросить КП | ||
4509/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 280 | 94,14 | Запросить КП | ||
4509/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 275 | 93,18 | Запросить КП | ||
4509/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 270 | 92,22 | Запросить КП | ||
4509/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 265 | 91,26 | Запросить КП | ||
4509/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 260 | 90,30 | Запросить КП | ||
4509/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 255 | 89,34 | Запросить КП | ||
4559 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 250 | 88,23 | Запросить КП | ||
4509/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 245 | 87,24 | Запросить КП | ||
4509/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 240 | 86,25 | Запросить КП | ||
4509/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 235 | 85,26 | Запросить КП | ||
4509/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 230 | 84,27 | Запросить КП | ||
4509/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 225 | 83,28 | Запросить КП | ||
4509/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 220 | 82,29 | Запросить КП | ||
4509/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 215 | 81,30 | Запросить КП | ||
4509/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 210 | 80,31 | Запросить КП | ||
4509/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 205 | 79,32 | Запросить КП | ||
4549 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 200 | 78,14 | Запросить КП | ||
4509/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 195 | 77,11 | Запросить КП | ||
4509/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К22 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 190 | 76,08 | Запросить КП | ||
4509/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К23 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 185 | 75,05 | Запросить КП | ||
4509/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К24 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 180 | 74,02 | Запросить КП | ||
4509/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К25 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 175 | 72,99 | Запросить КП | ||
4509/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К26 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 170 | 71,96 | Запросить КП | ||
4509/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К27 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 165 | 70,93 | Запросить КП | ||
4509/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К28 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 160 | 69,90 | Запросить КП | ||
4509/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К29 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 155 | 68,87 | Запросить КП | ||
4509/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К30 бетонный BetoMax каскадный | 1000 | 290 | 150 | 67,84 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
150 - 575
Вес, кг:
67,84 - 152,1
Гидравлическое сечение:
DN 200
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 150 - 575
- Вес, кг: 67,84 - 152,1
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров