Лотки водоотводные BetoMax Plus DN300 бетонные каскадом h410-h810 под решетку кл. D400, E600, F900
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
508
Высота, мм :
410-810
Вес, кг :
281,5-485,2
Гидравлическое сечение :
DN 300
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476009.М | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-БВ-М BetoMax Plus бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 508 | 810 | 473,5 | D400 E600 | Запросить КП | ||
470009.М | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.41-БВ-М BetoMax Plus бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 508 | 410 | 281,5 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 810 | 485,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К01 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 805 | 482,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К02 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 800 | 480,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К03 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 795 | 478,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К04 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 790 | 475,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К05 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 785 | 473,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К06 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 780 | 470,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К07 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 775 | 468,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К08 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 770 | 466,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К09 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 765 | 463,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К10 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 760 | 461,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К11 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 755 | 458,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К12 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 750 | 456,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К13 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 745 | 454,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К14 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 740 | 451,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К15 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 735 | 449,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К16 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 730 | 446,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К17 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 725 | 444,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К18 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 720 | 442,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К19 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 715 | 439,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/20-20 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К20 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 710 | 437,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К21 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 705 | 434,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К22 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 700 | 432,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К23 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 695 | 430,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К24 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 690 | 427,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К25 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 685 | 425,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К26 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 680 | 422,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К27 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 675 | 420,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К28 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 670 | 418,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К29 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 665 | 415,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К30 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 660 | 413,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К31 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 655 | 410,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К32 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 650 | 408,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/33-33 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К33 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 645 | 406,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/34-34 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К34 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 640 | 403,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/35-35 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К35 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 635 | 401,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/36-36 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К36 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 630 | 398,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/37-37 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К37 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 625 | 396,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/38-38 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К38 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 620 | 394,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.8М/39-39 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.81-Б-М-К39 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 615 | 391,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 610 | 389,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К01 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 605 | 386,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К02 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 600 | 384,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К03 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 595 | 382,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К04 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 590 | 379,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К05 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 585 | 377,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К06 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 580 | 374,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К07 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 575 | 372,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К08 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 570 | 370,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К09 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 565 | 367,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К10 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 560 | 365,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К11 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 555 | 362,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К12 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 550 | 360,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К13 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 545 | 358,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К14 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 540 | 355,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К15 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 535 | 353,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К16 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 530 | 350,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К17 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 525 | 348,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К18 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 520 | 346,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К19 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 515 | 343,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/20-20 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К20 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 510 | 341,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К21 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 505 | 338,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К22 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 500 | 336,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К23 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 495 | 334,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К24 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 490 | 331,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К25 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 485 | 329,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К26 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 480 | 326,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К27 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 475 | 324,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К28 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 470 | 322,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К29 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 465 | 319,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К30 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 460 | 317,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К31 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 455 | 314,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К32 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 450 | 312,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/33-33 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К33 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 445 | 310,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/34-34 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К34 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 440 | 307,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/35-35 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К35 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 435 | 305,2 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/36-36 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К36 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 430 | 302,8 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/37-37 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К37 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 425 | 300,4 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/38-38 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К38 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 420 | 298,0 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4760.М/39-39 | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.61-Б-М-К39 BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 415 | 295,6 | D400 E600 | Запросить КП | ||
4700.М | Лоток водоотводный ЛВ-30.51.41-Б-М BetoMax Plus бетонный каскад | 1000 | 508 | 410 | 293,2 | D400 E600 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
508
Высота, мм:
410-810
Вес, кг:
281,5-485,2
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 508
- Высота, мм: 410-810
- Вес, кг: 281,5-485,2
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров