Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 каскадом h260-h610 под решетку кл.D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
390
Ширина, мм :
390
Высота, мм :
260-610
Вес, кг :
121,0-191
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-БВ каскад с вертикальным водоотводом | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 610 | 188 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
470009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-БВ каскад с вертикальным водоотводом | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 410 | 150,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛB-30.38.61-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 610 | 191 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К01 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 605 | 190 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К02 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 600 | 189 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К03 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 595 | 188 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К04 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 590 | 187 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К05 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 585 | 186 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К06 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 580 | 185 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К07 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 575 | 184 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К08 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 570 | 183 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К09 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 565 | 182 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К10 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 560 | 181 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К11 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 555 | 179 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К12 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 550 | 179 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К13 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 545 | 178 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К14 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 540 | 177 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К15 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 535 | 176 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К16 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 530 | 175 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К17 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 525 | 177 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К18 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 520 | 173 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К19 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 515 | 172 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/20-20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К20 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 510 | 171 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/21-21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К21 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 505 | 170 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/22-22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К22 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 500 | 169 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/23-23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К23 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 495 | 168 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/24-24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К24 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 490 | 167 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/25-25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К25 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 485 | 166 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/26-26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К26 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 480 | 165 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/27-27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К27 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 475 | 164 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/28-28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К28 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 470 | 163 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/29-29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К29 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 465 | 162 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/30-30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К30 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 460 | 161 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/31-31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К31 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 455 | 160,1 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/32-32 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К32 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 450 | 159,1 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/33-33 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К33 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 445 | 158,2 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/34-34 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К34 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 440 | 157,2 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/35-35 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К35 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 435 | 156,3 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/36-36 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К36 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 430 | 155,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/37-37 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К37 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 425 | 154,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/38-38 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К38 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 420 | 153,5 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4760/39-39 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К39 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 415 | 152,5 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 410 | 151,8 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К01 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 405 | 150,7 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К02 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 400 | 149,6 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К03 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 395 | 148,5 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К04 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 390 | 147,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К05 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 385 | 146,3 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К06 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 380 | 145,2 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К07 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 375 | 144,1 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К08 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 370 | 143,0 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К09 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 365 | 141,9 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4750 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.36-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 360 | 140,8 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К11 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 355 | 139,9 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К12 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 350 | 139,0 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К13 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 345 | 138,1 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К14 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 340 | 137,2 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К15 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 335 | 136,3 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К16 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 330 | 135,3 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К17 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 325 | 134,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К18 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 320 | 133,5 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К19 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 315 | 132,6 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4740 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.31-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 310 | 131,7 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/21-21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К21 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 305 | 130,6 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/22-22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К22 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 300 | 129,5 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/23-23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К23 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 295 | 128,4 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/24-24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К24 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 290 | 127,3 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/25-25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К25 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 285 | 126,2 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/26-26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К26 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 280 | 125,1 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/27-27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К27 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 275 | 124,0 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/28-28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К28 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 270 | 122,9 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/29-29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К29 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 265 | 121,8 | 6 | фибробетон | Запросить КП | ||
4700/30-30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К30 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 390 | 260 | 121,0 | 6 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток Max BetoMax DN300 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
390
Ширина, мм:
390
Высота, мм:
260-610
Вес, кг:
121,0-191
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 390
- Высота, мм: 260-610
- Вес, кг: 121,0-191
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров