Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h215-410 полуметровые под решетки кл.Е
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
500
Ширина, мм :
260
Высота, мм :
215-410
Вес, кг :
17,16-27,09
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75671.05V/01 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У01 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 410 | 27,09 | Запросить КП | ||
75671.05V/02 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У02 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 405 | 26,82 | Запросить КП | ||
75671.05V/03 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У03 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 400 | 26,55 | Запросить КП | ||
75671.05V/04 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У04 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 395 | 26,28 | Запросить КП | ||
75671.05V/05 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У05 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 390 | 26,01 | Запросить КП | ||
75671.05V/06 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У06 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 385 | 25,74 | Запросить КП | ||
75671.05V/07 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У07 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 380 | 25,47 | Запросить КП | ||
75671.05V/08 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У08 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 375 | 25,20 | Запросить КП | ||
75671.05V/09 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У09 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 370 | 24,93 | Запросить КП | ||
75671.05V/10 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У10 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 365 | 24,66 | Запросить КП | ||
75671.05V/11 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У11 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 360 | 24,17 | Запросить КП | ||
75671.05V/12 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У12 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 355 | 23,90 | Запросить КП | ||
75671.05V/13 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У13 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 350 | 23,63 | Запросить КП | ||
75671.05V/14 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У14 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 345 | 23,36 | Запросить КП | ||
75671.05V/15 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У15 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 340 | 23,09 | Запросить КП | ||
75671.05V/16 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У16 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 335 | 22,82 | Запросить КП | ||
75671.05V/17 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У17 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 330 | 22,55 | Запросить КП | ||
75671.05V/18 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У18 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 325 | 22,28 | Запросить КП | ||
75671.05V/19 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У19 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 320 | 22,01 | Запросить КП | ||
75671.05V/20 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-У20 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 315 | 21,74 | Запросить КП | ||
75071.05V/01 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У01 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 310 | 21,81 | Запросить КП | ||
75071.05V/02 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У02 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 305 | 21,54 | Запросить КП | ||
75071.05V/03 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У03 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 300 | 21,27 | Запросить КП | ||
75071.05V/04 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У04 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 295 | 21 | Запросить КП | ||
75071.05V/05 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У05 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 290 | 20,73 | Запросить КП | ||
75071.05V/06 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У06 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 285 | 20,46 | Запросить КП | ||
75071.05V/07 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У07 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 280 | 20,19 | Запросить КП | ||
75071.05V/08 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У08 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 275 | 19,92 | Запросить КП | ||
75071.05V/09 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У09 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 270 | 19,65 | Запросить КП | ||
75071.05V/10 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У10 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 265 | 19,38 | Запросить КП | ||
75071.05V/11 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У11 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 260 | 19,59 | Запросить КП | ||
75071.05V/12 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У12 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 255 | 19,32 | Запросить КП | ||
75071.05V/13 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У13 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 250 | 19,05 | Запросить КП | ||
75071.05V/14 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У14 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 245 | 18,78 | Запросить КП | ||
75071.05V/15 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У15 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 240 | 18,51 | Запросить КП | ||
75071.05V/16 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У16 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 235 | 18,24 | Запросить КП | ||
75071.05V/17 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У17 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 230 | 17,97 | Запросить КП | ||
75071.05V/18 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У18 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 225 | 17,7 | Запросить КП | ||
75071.05V/19 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У19 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 220 | 17,43 | Запросить КП | ||
75071.05V/20 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-У20 полимербетонные CompoMax Drive с внутренним уклоном полуметровые | E600 | 500 | 260 | 215 | 17,16 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
500
Ширина, мм:
260
Высота, мм:
215-410
Вес, кг:
17,16-27,09
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 260
- Высота, мм: 215-410
- Вес, кг: 17,16-27,09
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров