Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h215-320 под решетки кл.С
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
215-320
Вес, кг :
24,89-34,47
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72676V/02 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.32-П-3-У01 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 320 | 34,47 | Запросить КП | |
72676V/02 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.32-П-3-У02 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 315 | 33,88 | Запросить КП | |
72076V/01 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У01 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 310 | 33,29 | Запросить КП | |
72076V/03 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У02 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 305 | 32,70 | Запросить КП | |
72076V/04 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У03 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 300 | 32,11 | Запросить КП | |
72076V/05 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У04 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 295 | 31,52 | Запросить КП | |
72076V/05 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У05 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 290 | 30,93 | Запросить КП | |
72076V/06 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У06 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 285 | 30,34 | Запросить КП | |
72076V/07 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У07 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 280 | 29,75 | Запросить КП | |
72076V/08 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У08 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 275 | 29,16 | Запросить КП | |
72076V/09 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У09 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 270 | 28,57 | Запросить КП | |
72076V/10 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У10 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 265 | 27,98 | Запросить КП | |
72076V/11 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У11 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 260 | 30,29 | Запросить КП | |
72076V/12 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У12 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 255 | 29,69 | Запросить КП | |
72076V/13 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У13 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 250 | 29,09 | Запросить КП | |
72076V/14 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У14 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 245 | 28,49 | Запросить КП | |
72076V/15 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У15 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 240 | 27,89 | Запросить КП | |
72076V/16 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У16 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 235 | 27,29 | Запросить КП | |
72076V/17 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У17 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 230 | 26,69 | Запросить КП | |
72076V/18 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У18 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 225 | 26,09 | Запросить КП | |
72076V/19 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У19 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 220 | 25,49 | Запросить КП | |
72076V/20 | Лоток водоотводной Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У20 CompoMax полимербетонный с внутренним уклоном | C250 | 1000 | 210 | 215 | 24,89 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
215-320
Вес, кг:
24,89-34,47
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 215-320
- Вес, кг: 24,89-34,47
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров