Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 каскадом h160-h260 под решетки кл. С250, D400
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
160
Ширина, мм :
160
Высота, мм :
160-260
Вес, кг :
20,87-27,82
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70671V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 260 | 27,82 | Запросить КП | |
70671V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К01 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 255 | 27,22 | Запросить КП | |
70671V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К02 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 250 | 26,62 | Запросить КП | |
70671V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К03 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 245 | 26,03 | Запросить КП | |
70671V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К04 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 240 | 25,43 | Запросить КП | |
70671V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К05 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 235 | 24,83 | Запросить КП | |
70671V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К06 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 230 | 24,23 | Запросить КП | |
70671V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К07 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 225 | 23,63 | Запросить КП | |
70671V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К08 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 220 | 23,03 | Запросить КП | |
70671V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К09 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 215 | 22,43 | Запросить КП | |
70071V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 210 | 25,86 | Запросить КП | |
70071V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К01 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 205 | 26,92 | Запросить КП | |
70071V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К04 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 190 | 24,96 | Запросить КП | |
70071V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К03 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 195 | 25,62 | Запросить КП | |
70071V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К05 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 185 | 24,3 | Запросить КП | |
70071V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К06 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 180 | 23,64 | Запросить КП | |
70071V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К07 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 175 | 22,96 | Запросить КП | |
70071V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К08 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 170 | 22,28 | Запросить КП | |
70071V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К09 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 165 | 21,58 | Запросить КП | |
70571V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.16-П полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 160 | 20,87 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
160-260
Вес, кг:
20,87-27,82
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
C250 - D400
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 160
- Высота, мм: 160-260
- Вес, кг: 20,87-27,82
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров