Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 с внутренним уклоном h160-h260 под решетки кл. С250, D400
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
160
Ширина, мм :
160
Высота, мм :
160-260
Вес, кг :
19,12-27,51
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70671V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У01 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 260 | 27,51 | Запросить КП | |
70671V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У02 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 255 | 26,91 | Запросить КП | |
70671V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У03 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 250 | 26,31 | Запросить КП | |
70671V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У04 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 245 | 25,71 | Запросить КП | |
70671V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У05 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 240 | 25,11 | Запросить КП | |
70671V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У06 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 235 | 24,51 | Запросить КП | |
70671V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У07 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 230 | 23,91 | Запросить КП | |
70671V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У08 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 225 | 23,31 | Запросить КП | |
70671V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У09 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 220 | 22,71 | Запросить КП | |
70671V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У10 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 215 | 22,11 | Запросить КП | |
70071V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У01 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 210 | 25,35 | Запросить КП | |
70071V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У02 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 205 | 24,75 | Запросить КП | |
70071V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У03 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 200 | 24,15 | Запросить КП | |
70071V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У04 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 195 | 23,54 | Запросить КП | |
70071V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У05 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 190 | 22,93 | Запросить КП | |
70071V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У06 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 185 | 22,32 | Запросить КП | |
70071V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У07 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 180 | 21,7 | Запросить КП | |
70071V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У08 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 175 | 21,07 | Запросить КП | |
70071V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У09 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 170 | 20,43 | Запросить КП | |
70071V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У10 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 165 | 19,78 | Запросить КП | |
70071V/11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У11 полимербетонный | C250 D400 | 1000 | 160 | 160 | 19,12 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
160-260
Вес, кг:
19,12-27,51
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
C250 - D400
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 160
- Высота, мм: 160-260
- Вес, кг: 19,12-27,51
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров