Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN100 с внутренним уклоном h125-h230 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
164
Ширина, мм :
164
Высота, мм :
125-230
Вес, кг :
28,92-44,36
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40676/01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.23-Б-У01-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 230 | 44,36 | фибробетон | Запросить КП | ||
40676/02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.23-Б-У02-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 225 | 43,68 | фибробетон | Запросить КП | ||
40676/03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.23-Б-У03-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 220 | 43 | фибробетон | Запросить КП | ||
40676/04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.23-Б-У04-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 215 | 42,32 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-01-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 210 | 41,48 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-02-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 205 | 40,79 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-03-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 200 | 40,11 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-04-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 195 | 39,43 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/05 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-05-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 190 | 38,74 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/06 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-06-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 185 | 38,06 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/07 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-07-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 180 | 37,38 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/08 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-08-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 175 | 36,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/09 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-09-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 170 | 36,01 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/10 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-10-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 165 | 35,33 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/11 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-11-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 160 | 34,28 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/12 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-12-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 155 | 33,51 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/13 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-13-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 150 | 32,75 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/14 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-14-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 145 | 31,98 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/15 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-15-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 140 | 31,22 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/16 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-16-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 135 | 30,45 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/17 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У-17-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 130 | 29,69 | фибробетон | Запросить КП | ||
40076/18 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.21-Б-У 18-3 бетонный с уклоном 0,5% | C250 | 1000 | 164 | 125 | 28,92 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN100 из уклона может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
164
Ширина, мм:
164
Высота, мм:
125-230
Вес, кг:
28,92-44,36
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 164
- Высота, мм: 125-230
- Вес, кг: 28,92-44,36
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров