Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 уклонные h240-385
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
370
Высота, мм :
240-385
Вес, кг :
108,92-129,80
Гидравлическое сечение :
DN 300
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4769-D/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У01 уклон | 1000 | 370 | 385 | 129,80 | Запросить КП |
4769-D/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У02 уклон | 1000 | 370 | 380 | 129,08 | Запросить КП |
4769-D/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У03 уклон | 1000 | 370 | 375 | 128,36 | Запросить КП |
4769-D/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У04 уклон | 1000 | 370 | 370 | 127,64 | Запросить КП |
4769-D/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У05 уклон | 1000 | 370 | 365 | 126,92 | Запросить КП |
4769-D/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У06 уклон | 1000 | 370 | 360 | 126,20 | Запросить КП |
4769-D/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У07 уклон | 1000 | 370 | 355 | 125,48 | Запросить КП |
4769-D/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У08 уклон | 1000 | 370 | 350 | 124,76 | Запросить КП |
4769-D/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У09 уклон | 1000 | 370 | 345 | 124,04 | Запросить КП |
4769-D/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.39-Б-БН-У10 уклон | 1000 | 370 | 340 | 123,32 | Запросить КП |
4709-D/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У01 уклон | 1000 | 370 | 335 | 122,60 | Запросить КП |
4709-D/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У02 уклон | 1000 | 370 | 330 | 121,88 | Запросить КП |
4709-D/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У03 уклон | 1000 | 370 | 325 | 121,16 | Запросить КП |
4709-D/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У04 уклон | 1000 | 370 | 320 | 120,44 | Запросить КП |
4709-D/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У05 уклон | 1000 | 370 | 315 | 119,72 | Запросить КП |
4709-D/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У06 уклон | 1000 | 370 | 310 | 119 | Запросить КП |
4709-D/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У07 уклон | 1000 | 370 | 305 | 118,28 | Запросить КП |
4709-D/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У08 уклон | 1000 | 370 | 300 | 117,56 | Запросить КП |
4709-D/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У09 уклон | 1000 | 370 | 295 | 116,84 | Запросить КП |
4709-D/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У10 уклон | 1000 | 370 | 290 | 116,12 | Запросить КП |
4709-D/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У11 уклон | 1000 | 370 | 285 | 115,40 | Запросить КП |
4709-D/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У12 уклон | 1000 | 370 | 280 | 114,68 | Запросить КП |
4709-D/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У13 уклон | 1000 | 370 | 275 | 113,96 | Запросить КП |
4709-D/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У14 уклон | 1000 | 370 | 270 | 113,24 | Запросить КП |
4709-D/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У15 уклон | 1000 | 370 | 265 | 112,52 | Запросить КП |
4709-D/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У16 уклон | 1000 | 370 | 260 | 111,80 | Запросить КП |
4709-D/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У17 уклон | 1000 | 370 | 255 | 111,08 | Запросить КП |
4709-D/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У18 уклон | 1000 | 370 | 250 | 110,36 | Запросить КП |
4709-D/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У19 уклон | 1000 | 370 | 245 | 109,64 | Запросить КП |
4709-D/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-30.36.34-Б-БН-У20 уклон | 1000 | 370 | 240 | 108,92 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
370
Высота, мм:
240-385
Вес, кг:
108,92-129,80
Гидравлическое сечение:
DN 300
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 370
- Высота, мм: 240-385
- Вес, кг: 108,92-129,80
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров