Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN160 уклонные h130-275
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
250
Высота, мм :
130-275
Вес, кг :
53,45 - 81,72
Гидравлическое сечение :
DN 160
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4309/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У01 уклонный | 1000 | 250 | 275 | 81,72 | Запросить КП |
4309/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У02 уклонный | 1000 | 250 | 270 | 80,75 | Запросить КП |
4309/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У03 уклонный | 1000 | 250 | 265 | 79,77 | Запросить КП |
4309/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У04 уклонный | 1000 | 250 | 260 | 78,80 | Запросить КП |
4309/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У05 уклонный | 1000 | 250 | 255 | 77,82 | Запросить КП |
4309/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У06 уклонный | 1000 | 250 | 250 | 76,85 | Запросить КП |
4309/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У07 уклонный | 1000 | 250 | 245 | 75,87 | Запросить КП |
4309/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У08 уклонный | 1000 | 250 | 240 | 74,90 | Запросить КП |
4309/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У09 уклонный | 1000 | 250 | 235 | 73,92 | Запросить КП |
4309/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У10 уклонный | 1000 | 250 | 230 | 72,95 | Запросить КП |
4309/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У11 уклонный | 1000 | 250 | 225 | 71,97 | Запросить КП |
4309/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У12 уклонный | 1000 | 250 | 220 | 71,0 | Запросить КП |
4309/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У1З уклонный | 1000 | 250 | 215 | 70,02 | Запросить КП |
4309/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У14 уклонный | 1000 | 250 | 210 | 69,05 | Запросить КП |
4309/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У15 уклонный | 1000 | 250 | 205 | 68,07 | Запросить КП |
4309/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У16 уклонный | 1000 | 250 | 200 | 67,10 | Запросить КП |
4309/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У17 уклонный | 1000 | 250 | 195 | 66,12 | Запросить КП |
4309/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У18 уклонный | 1000 | 250 | 190 | 65,15 | Запросить КП |
4309/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У19 уклонный | 1000 | 250 | 185 | 64,17 | Запросить КП |
4309/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У20 уклонный | 1000 | 250 | 180 | 63,20 | Запросить КП |
4309/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У21 уклонный | 1000 | 250 | 175 | 62,22 | Запросить КП |
4309/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У22 уклонный | 1000 | 250 | 170 | 61,25 | Запросить КП |
4309/23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У23 уклонный | 1000 | 250 | 165 | 60,27 | Запросить КП |
4309/24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У24 уклонный | 1000 | 250 | 160 | 59,30 | Запросить КП |
4309/25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У25 уклонный | 1000 | 250 | 155 | 58,32 | Запросить КП |
4309/26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У26 уклонный | 1000 | 250 | 150 | 57,35 | Запросить КП |
4309/27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У27 уклонный | 1000 | 250 | 145 | 56,37 | Запросить КП |
4309/28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У28 уклонный | 1000 | 250 | 140 | 55,40 | Запросить КП |
4309/29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-У29 уклонный | 1000 | 250 | 135 | 54,42 | Запросить КП |
4309/30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.28-Б-БН-УЗ0 уклонный | 1000 | 250 | 130 | 53,45 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
250
Высота, мм:
130-275
Вес, кг:
53,45 - 81,72
Гидравлическое сечение:
DN 160
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 250
- Высота, мм: 130-275
- Вес, кг: 53,45 - 81,72
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров