Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадные h180-335
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
270
Ширина, мм :
270
Высота, мм :
180-335
Вес, кг :
67,51-89,83
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4569-D | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 335 | 89,83 | Запросить КП | ||
4569-D/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К01 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 330 | 89,11 | Запросить КП | ||
4569-D/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К02 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 325 | 88,39 | Запросить КП | ||
4569-D/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К03 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 320 | 87,67 | Запросить КП | ||
4569-D/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К04 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 315 | 86,95 | Запросить КП | ||
4569-D/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К05 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 310 | 86,23 | Запросить КП | ||
4569-D/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К06 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 305 | 85,51 | Запросить КП | ||
4569-D/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К07 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 300 | 84,79 | Запросить КП | ||
4569-D/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К08 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 295 | 84,07 | Запросить КП | ||
4569-D/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.34-Б-БН-К09 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 290 | 83,35 | Запросить КП | ||
4509-D | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 285 | 82,63 | Запросить КП | ||
4509-D/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К01 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 280 | 81,91 | Запросить КП | ||
4509-D/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К02 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 275 | 81,19 | Запросить КП | ||
4509-D/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К03 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 270 | 80,47 | Запросить КП | ||
4509-D/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К04 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 265 | 79,75 | Запросить КП | ||
4509-D/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К05 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 260 | 79,03 | Запросить КП | ||
4509-D/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К06 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 255 | 78,31 | Запросить КП | ||
4509-D/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К07 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 250 | 77,59 | Запросить КП | ||
4509-D/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К08 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 245 | 76,87 | Запросить КП | ||
4509-D/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К09 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 240 | 76,15 | Запросить КП | ||
4559-D | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.24-Б-БН каскад | 1000 | 270 | 235 | 75,43 | Запросить КП | ||
4509-D/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К11 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 230 | 74,71 | Запросить КП | ||
4509-D/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К12 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 225 | 73,99 | Запросить КП | ||
4509-D/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К13 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 220 | 73,27 | Запросить КП | ||
4509-D/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К14 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 215 | 72,55 | Запросить КП | ||
4509-D/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К15 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 210 | 71,83 | Запросить КП | ||
4509-D/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К16 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 205 | 71,11 | Запросить КП | ||
4509-D/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К17 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 200 | 70,39 | Запросить КП | ||
4509-D/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К18 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 195 | 69,67 | Запросить КП | ||
4509-D/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К19 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 190 | 68,95 | Запросить КП | ||
4549-D | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.19-Б-БН бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 185 | 68,23 | Запросить КП | ||
4509-D/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-20.26.29-Б-БН-К21 бетонный BetoMax Drive каскад | 1000 | 270 | 180 | 67,51 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
270
Ширина, мм:
270
Высота, мм:
180-335
Вес, кг:
67,51-89,83
Гидравлическое сечение:
DN 200
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 270
- Высота, мм: 180-335
- Вес, кг: 67,51-89,83
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров