Лотки водоотводные бетонные BetoMax с решёткой щелевой чугунной с защёлкой DN500 каскадом h460-780 кл.E600 (комплект)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
640
Высота, мм :
460-780
Вес, кг :
426,1-527,73
Гидравлическое сечение :
DN 500
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04967485/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К06 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 780 | 527,73 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К07 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 775 | 526,14 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К08 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 770 | 524,55 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К09 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 765 | 522,97 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К10 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 760 | 521,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К11 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 755 | 519,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К12 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 750 | 518,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К13 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 745 | 516,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К14 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 740 | 515,0 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К15 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 735 | 513,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К16 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 730 | 511,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К17 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 725 | 510,3 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К18 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 720 | 508,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К19 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 715 | 507,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/20-20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К20 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 710 | 505,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К21 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 705 | 503,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К22 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 700 | 502,3 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/23-23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К23 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 695 | 500,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/24-24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К24 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 690 | 499,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/25-25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К25 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 685 | 497,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/26-26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К26 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 680 | 496,0 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/27-27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К27 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 675 | 494,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/28-28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К28 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 670 | 492,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/29-29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К29 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 665 | 491,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/30-30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К30 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 660 | 489,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/31-31 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К31 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 655 | 488,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/32-32 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К32 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 650 | 486,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/33-33 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К33 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 645 | 484,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/34-34 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К34 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 640 | 483,3 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/35-35 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К35 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 635 | 481,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/36-36 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К36 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 630 | 480,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/37-37 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К37 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 625 | 478,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/38-38 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К38 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 620 | 476,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04967485/39-39 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-К39 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 615 | 475,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 610 | 473,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К01 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 605 | 472,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К02 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 600 | 470,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К03 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 595 | 469,0 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К04 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 590 | 467,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К05 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 585 | 465,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К06 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 580 | 464,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К07 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 575 | 462,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К08 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 570 | 461,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-К09 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 565 | 459,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04957485 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-Ч3 бетонный с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 560 | 457,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К11 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 555 | 456,3 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К12 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 550 | 454,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К13 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 545 | 453,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К14 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 540 | 451,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К15 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 535 | 450,0 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К16 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 530 | 448,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К17 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 525 | 446,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К18 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 520 | 445,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К19 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 515 | 443,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04947485 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.51-Б-Ч3 бетонный с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 510 | 442,0 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К21 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 505 | 440,4 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К22 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 500 | 438,8 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/23-23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К23 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 495 | 437,2 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/24-24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К24 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 490 | 435,6 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/25-25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К25 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 485 | 434,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/26-26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К26 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 480 | 432,5 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/27-27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К27 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 475 | 430,9 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/28-28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К28 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 470 | 429,3 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/29-29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К29 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 465 | 427,7 | фибробетон | Запросить КП | ||
04907485/30-30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-С3-К30 бетонный каскад с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 460 | 426,1 | фибробетон | Запросить КП | ||
0490748509/30-30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-БВ-С3-К30 бетонный каскад с вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | E600 | 1000 | 640 | 460 | 393,06 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN500 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
640
Высота, мм:
460-780
Вес, кг:
426,1-527,73
Гидравлическое сечение:
DN 500
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 640
- Высота, мм: 460-780
- Вес, кг: 426,1-527,73
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров