Лоток водоотводной BetoMax DN300 бетонный уклоном h265-h580 с оцинкованной насадкой с открывающейся решеткой чугунной щелевой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
390
Высота, мм :
265-580
Вес, кг :
160,2 - 229,5
Гидравлическое сечение :
DN 300
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
04767485-М/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У07 | 1000 | 390 | 580 | 229,5 | Запросить КП |
04767485-М/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У08 | 1000 | 390 | 575 | 228,4 | Запросить КП |
04767485-М/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У09 | 1000 | 390 | 570 | 227,3 | Запросить КП |
04767485-М/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У10 | 1000 | 390 | 565 | 226,2 | Запросить КП |
04767485-М/11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У11 | 1000 | 390 | 560 | 225,1 | Запросить КП |
04767485-М/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У12 | 1000 | 390 | 555 | 224,0 | Запросить КП |
04767485-М/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У13 | 1000 | 390 | 550 | 222,9 | Запросить КП |
04767485-М/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У14 | 1000 | 390 | 545 | 221,8 | Запросить КП |
04767485-М/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У15 | 1000 | 390 | 540 | 220,7 | Запросить КП |
04767485-М/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У16 | 1000 | 390 | 535 | 219,6 | Запросить КП |
04767485-М/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У17 | 1000 | 390 | 530 | 218,5 | Запросить КП |
04767485-М/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У18 | 1000 | 390 | 525 | 217,4 | Запросить КП |
04767485-М/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У19 | 1000 | 390 | 520 | 216,3 | Запросить КП |
04767485-М/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У20 | 1000 | 390 | 515 | 215,2 | Запросить КП |
04767485-М/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У21 | 1000 | 390 | 510 | 214,1 | Запросить КП |
04767485-М/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У22 | 1000 | 390 | 505 | 213,0 | Запросить КП |
04767485-М/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У23 | 1000 | 390 | 500 | 211,9 | Запросить КП |
04767485-М/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У24 | 1000 | 390 | 495 | 210,8 | Запросить КП |
04767485-М/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У25 | 1000 | 390 | 490 | 209,7 | Запросить КП |
04767485-М/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У26 | 1000 | 390 | 485 | 208,6 | Запросить КП |
04767485-М/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У27 | 1000 | 390 | 480 | 207,5 | Запросить КП |
04767485-М/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У28 | 1000 | 390 | 475 | 206,4 | Запросить КП |
04767485-М/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У29 | 1000 | 390 | 470 | 205,3 | Запросить КП |
04767485-М/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У30 | 1000 | 390 | 465 | 204,2 | Запросить КП |
04767485-М/31 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У31 | 1000 | 390 | 460 | 203,1 | Запросить КП |
04767485-М/32 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У32 | 1000 | 390 | 455 | 202,0 | Запросить КП |
04767485-М/33 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У33 | 1000 | 390 | 450 | 200,9 | Запросить КП |
04767485-М/34 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У34 | 1000 | 390 | 445 | 199,8 | Запросить КП |
04767485-М/35 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У35 | 1000 | 390 | 440 | 198,7 | Запросить КП |
04767485-М/36 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У36 | 1000 | 390 | 435 | 197,6 | Запросить КП |
04767485-М/37 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У37 | 1000 | 390 | 430 | 196,5 | Запросить КП |
04767485-М/38 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У38 | 1000 | 390 | 425 | 195,4 | Запросить КП |
04767485-М/39 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У39 | 1000 | 390 | 420 | 194,3 | Запросить КП |
04767485-М/40 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-У40 | 1000 | 390 | 415 | 193,2 | Запросить КП |
04707485-М/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У01 | 1000 | 390 | 410 | 192,1 | Запросить КП |
04707485-М/02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У02 | 1000 | 390 | 405 | 191,0 | Запросить КП |
04707485-М/03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У03 | 1000 | 390 | 400 | 189,9 | Запросить КП |
04707485-М/04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У04 | 1000 | 390 | 395 | 188,8 | Запросить КП |
04707485-М/05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У05 | 1000 | 390 | 390 | 187,7 | Запросить КП |
04707485-М/06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У06 | 1000 | 390 | 385 | 186,6 | Запросить КП |
04707485-М/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У07 | 1000 | 390 | 380 | 185,5 | Запросить КП |
04707485-М/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У08 | 1000 | 390 | 375 | 184,4 | Запросить КП |
04707485-М/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У09 | 1000 | 390 | 370 | 183,3 | Запросить КП |
04707485-М/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У10 | 1000 | 390 | 365 | 182,2 | Запросить КП |
04707485-М/11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У11 | 1000 | 390 | 360 | 181,1 | Запросить КП |
04707485-М/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У12 | 1000 | 390 | 355 | 180,0 | Запросить КП |
04707485-М/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У13 | 1000 | 390 | 350 | 178,9 | Запросить КП |
04707485-М/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У14 | 1000 | 390 | 345 | 177,8 | Запросить КП |
04707485-М/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У15 | 1000 | 390 | 340 | 176,7 | Запросить КП |
04707485-М/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У16 | 1000 | 390 | 335 | 175,6 | Запросить КП |
04707485-М/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У17 | 1000 | 390 | 330 | 174,5 | Запросить КП |
04707485-М/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У18 | 1000 | 390 | 325 | 173,4 | Запросить КП |
04707485-М/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У19 | 1000 | 390 | 320 | 172,3 | Запросить КП |
04707485-М/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У20 | 1000 | 390 | 315 | 171,2 | Запросить КП |
04707485-М/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У21 | 1000 | 390 | 310 | 170,1 | Запросить КП |
04707485-М/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У22 | 1000 | 390 | 305 | 169,0 | Запросить КП |
04707485-М/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У23 | 1000 | 390 | 300 | 167,9 | Запросить КП |
04707485-М/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У24 | 1000 | 390 | 295 | 166,8 | Запросить КП |
04707485-М/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У25 | 1000 | 390 | 290 | 165,7 | Запросить КП |
04707485-М/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У26 | 1000 | 390 | 285 | 164,6 | Запросить КП |
04707485-М/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У27 | 1000 | 390 | 280 | 163,5 | Запросить КП |
04707485-М/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У28 | 1000 | 390 | 275 | 162,4 | Запросить КП |
04707485-М/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У29 | 1000 | 390 | 270 | 161,3 | Запросить КП |
04707485-М/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-У30 | 1000 | 390 | 265 | 160,2 | Запросить КП |
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
390
Высота, мм:
265-580
Вес, кг:
160,2 - 229,5
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
комплект
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 390
- Высота, мм: 265-580
- Вес, кг: 160,2 - 229,5
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров