Лотки водоотводные BetoMax Plus DN300 бетонные с внутренним уклоном h410-h810 под решетку кл. D400, E600, F900
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
508
Ширина, мм :
508
Высота, мм :
410-810
Вес, кг :
292,0-484,0
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4760.8М/01 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У01 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 810 | 484,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/02 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У02 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 805 | 481,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/03 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У03 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 800 | 479,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/04 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У04 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 795 | 476,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/05 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У05 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 790 | 474,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/06 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У06 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 785 | 472,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/07 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У07 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 780 | 469,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/08 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У08 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 775 | 467,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/09 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У09 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 770 | 464,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/10 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У10 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 765 | 462,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/11 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У11 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 760 | 460,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/12 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У12 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 755 | 457,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/13 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У13 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 750 | 455,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/14 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У14 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 745 | 452,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/15 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У15 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 740 | 450,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/16 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У16 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 735 | 448,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/17 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У17 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 730 | 445,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/18 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У18 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 725 | 443,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/19 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У19 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 720 | 440,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/20 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У20 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 715 | 438,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/21 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У21 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 710 | 436,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/22 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У22 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 705 | 433,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/23 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У23 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 700 | 431,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/24 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 695 | 428,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/25 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У25 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 690 | 426,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/26 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У26 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 685 | 424,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/27 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 680 | 421,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/28 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 675 | 419,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/29 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 670 | 416,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/30 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У30 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 665 | 414,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/31 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У31 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 660 | 412,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/32 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У32 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 655 | 409,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/33 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 650 | 407,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/34 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 645 | 404,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/35 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 640 | 402,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/36 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У36 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 635 | 400,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/37 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У37 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 630 | 397,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/38 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У38 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 625 | 395,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/39 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 620 | 392,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/40 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 615 | 390,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/41 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 610 | 388,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/42 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У42 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 605 | 385,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/43 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У43 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 600 | 383,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/44 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У44 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 595 | 380,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/45 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 590 | 378,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/46 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 585 | 376,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/47 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У47 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 580 | 373,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/48 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У48 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 575 | 371,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/49 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У49 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 570 | 368,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/50 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У50 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 565 | 366,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/51 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У51 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 560 | 364,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/52 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У52 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 555 | 361,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/53 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У53 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 550 | 359,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/54 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У54 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 545 | 356,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/55 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У55 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 540 | 354,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/56 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У56 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 535 | 352,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/57 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У57 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 530 | 349,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/58 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У58 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 525 | 347,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/59 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У59 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 520 | 344,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/60 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У60 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 515 | 342,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/61 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У61 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 510 | 340,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/62 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У62 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 505 | 337,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/63 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У63 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 500 | 335,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/64 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У64 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 495 | 332,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/65 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У65 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 490 | 330,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/66 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У66 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 485 | 328,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/67 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У67 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 480 | 325,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/68 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У68 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 475 | 323,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/69 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У69 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 470 | 320,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/70 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У70 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 465 | 318,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/71 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У71 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 460 | 316,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/72 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У72 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 455 | 313,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/73 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У73 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 450 | 311,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/74 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У74 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 445 | 308,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/75 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У75 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 440 | 306,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/76 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У76 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 435 | 304,0 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/77 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У77 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 430 | 301,6 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/78 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У78 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 425 | 299,2 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/79 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У79 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 420 | 296,8 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/80 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У80 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 415 | 294,4 | D400 E600 | Запросить КП |
4760.8М/81 | Лотки водоотводные ЛВ-30.51.81-Б-М-У81 BetoMax Plus бетонные с внутренним уклоном | 1000 | 508 | 410 | 292,0 | D400 E600 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
508
Ширина, мм:
508
Высота, мм:
410-810
Вес, кг:
292,0-484,0
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 508
- Высота, мм: 410-810
- Вес, кг: 292,0-484,0
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров