Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1011
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
210-580
Вес, кг :
99,59 - 176,7
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Гидравлическое сечение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04507485/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К25-ВЧЩЗ5 | DN200 | 1011 | 290 | 210 | 111.4 | H1,5 | Запросить КП | ||
04507485/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 112.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 113.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 114 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 114.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04547485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.23-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 115.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 116.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 117.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 118.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 119.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 120.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 121 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 121.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 122.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 123.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04557485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.28-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 124.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 290 | 125.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 295 | 126.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 300 | 127.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 305 | 128.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 310 | 129 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 315 | 129.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 320 | 130.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 325 | 131.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 330 | 132.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 335 | 133.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 112.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 113.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 114 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 114.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04547485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.23-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 115.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 116.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 117.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 118.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 119.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 120.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 121 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 121.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 122.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 123.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04557485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.28-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 124.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 290 | 125.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 295 | 126.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 300 | 127.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 305 | 128.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 310 | 129 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 315 | 129.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 320 | 130.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 325 | 131.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 330 | 132.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04507485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 335 | 133.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 340 | 134.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 345 | 135.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 350 | 136 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 355 | 136.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 360 | 137.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 365 | 138.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 370 | 139.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 375 | 140.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 380 | 141.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/10-10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 385 | 142.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 390 | 143 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 395 | 143.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 400 | 144.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 405 | 145.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 410 | 146.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 415 | 147.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 420 | 148.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 425 | 149.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 430 | 150.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 435 | 151 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/34-34 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К34-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 440 | 151.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/33-33 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К33-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 445 | 152.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/32-32 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К32-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 450 | 153.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/31-31 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К31-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 455 | 154.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/30-30 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К30-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 460 | 155.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/29-29 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К29-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 465 | 156.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/28-28 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К28-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 470 | 157.1 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/27-27 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К27-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 475 | 158 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/26-26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 480 | 158.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 485 | 159.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 490 | 160.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 495 | 161.5 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 500 | 162.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 505 | 163.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/20-20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 510 | 164.2 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 515 | 165 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 520 | 165.9 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 525 | 166.8 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 530 | 167.7 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 535 | 168.6 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 540 | 169.4 | H1,5 | Запросить КП | |||
04567485.8/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 545 | 170.3 | H1,5 | Запросить КП | |||
