Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Новинка
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1011
Ширина, мм :
290
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
210-580
Вес, кг :
98,57 - 176,27
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04567485.8/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 580 | 176.27 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 575 | 175.22 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 570 | 174.17 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 565 | 173.12 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 560 | 172,07 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 555 | 171,02 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 550 | 169,97 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 545 | 168,92 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 540 | 167,87 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 535 | 166,82 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 530 | 165,77 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 525 | 164,72 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 520 | 163,67 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 515 | 162,62 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 510 | 161,57 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 505 | 160,52 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 500 | 159,47 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 495 | 158,42 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 490 | 157,37 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 485 | 156,32 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/27 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У27-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 480 | 155,27 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/28 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У28-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 475 | 154,22 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/29 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У29-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 470 | 153,17 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/30 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У30-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 465 | 125,12 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/31 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У31-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 460 | 151,07 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/32 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У32-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 455 | 150,02 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/33 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У33-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 450 | 148,97 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/34 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У34-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 445 | 147,92 | H1,5 | Запросить КП |
04567485.8/35 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У35-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 440 | 146,87 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 435 | 145,82 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 430 | 144,77 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 425 | 143,72 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 420 | 142,67 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 415 | 141,62 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 410 | 140,57 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 405 | 139,52 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 400 | 138,47 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 395 | 137,42 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 390 | 136,37 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 385 | 135,32 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 380 | 134,27 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 375 | 133,22 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 370 | 132,17 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 365 | 131,12 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 360 | 130,07 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 355 | 129,02 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 350 | 127,97 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 345 | 126,92 | H1,5 | Запросить КП |
04567485/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 340 | 125,87 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 335 | 124,82 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 330 | 123,77 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 325 | 122,72 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 320 | 121,67 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 315 | 120,62 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 310 | 119,57 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 305 | 118,52 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 300 | 117,47 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 295 | 116,42 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 290 | 115,37 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 114,32 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 113,27 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 112,22 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 111,17 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 110,12 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 109,07 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 108,02 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 106,97 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 105,92 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 104,87 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 103,82 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 102,77 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 101,72 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 100,67 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 99,62 | H1,5 | Запросить КП |
04507485/26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 210 | 98,57 | H1,5 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1011
Ширина, мм:
290
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
210-580
Вес, кг:
98,57 - 176,27
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Тип решетки / крышки:
Щелевая на защелках
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
Новинка
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1011
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 210-580
- Вес, кг: 98,57 - 176,27
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров