Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Артикул :
4560.8
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
440-610
Вес, кг :
119,73 -162
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456009.8 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ | 1000 | 290 | 610 | 156,79 | Запросить КП |
456009.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-01 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К01 | 1000 | 290 | 605 | 155,7 | Запросить КП |
456009.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-02 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К02 | 1000 | 290 | 600 | 154,61 | Запросить КП |
456009.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-03 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К03 | 1000 | 290 | 595 | 153,52 | Запросить КП |
456009.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-04 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К04 | 1000 | 290 | 590 | 152,43 | Запросить КП |
456009.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-05 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К05 | 1000 | 290 | 585 | 151,34 | Запросить КП |
456009.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-06 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К06 | 1000 | 290 | 580 | 150,25 | Запросить КП |
456009.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-07 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К07 | 1000 | 290 | 575 | 149,16 | Запросить КП |
456009.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-08 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К08 | 1000 | 290 | 570 | 148,07 | Запросить КП |
456009.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-09 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К09 | 1000 | 290 | 565 | 146,98 | Запросить КП |
456009.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-10 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К10 | 1000 | 290 | 560 | 145,89 | Запросить КП |
456009.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-11 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К11 | 1000 | 290 | 555 | 144,8 | Запросить КП |
456009.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-12 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К12 | 1000 | 290 | 550 | 143,71 | Запросить КП |
456009.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-13 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К13 | 1000 | 290 | 545 | 142,62 | Запросить КП |
456009.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-14 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К14 | 1000 | 290 | 540 | 141,53 | Запросить КП |
456009.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-15 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К15 | 1000 | 290 | 535 | 140,44 | Запросить КП |
456009.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-16 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К16 | 1000 | 290 | 530 | 139,35 | Запросить КП |
456009.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-17 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К17 | 1000 | 290 | 525 | 138,26 | Запросить КП |
456009.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-18 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К18 | 1000 | 290 | 520 | 137,17 | Запросить КП |
456009.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-19 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К19 | 1000 | 290 | 515 | 136,08 | Запросить КП |
456009.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К20 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К20 | 1000 | 290 | 510 | 134,99 | Запросить КП |
456009.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К21 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К21 | 1000 | 290 | 505 | 133,9 | Запросить КП |
456009.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К22 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К22 | 1000 | 290 | 500 | 132,81 | Запросить КП |
456009.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К23 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К23 | 1000 | 290 | 495 | 131,72 | Запросить КП |
456009.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К24 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К24 | 1000 | 290 | 490 | 130,63 | Запросить КП |
456009.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К25 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К25 | 1000 | 290 | 485 | 129,54 | Запросить КП |
456009.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К26 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К26 | 1000 | 290 | 480 | 128,45 | Запросить КП |
456009.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К27 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К27 | 1000 | 290 | 475 | 127,36 | Запросить КП |
456009.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К28 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К28 | 1000 | 290 | 470 | 126,27 | Запросить КП |
456009.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К29 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К29 | 1000 | 290 | 465 | 125,18 | Запросить КП |
456009.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К30 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К30 | 1000 | 290 | 460 | 124,09 | Запросить КП |
456009.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К31 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К31 | 1000 | 290 | 455 | 123 | Запросить КП |
456009.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К32 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К32 | 1000 | 290 | 450 | 121,91 | Запросить КП |
456009.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К33 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К33 | 1000 | 290 | 445 | 120,82 | Запросить КП |
456009.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К34 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К34 | 1000 | 290 | 440 | 119,73 | Запросить КП |
4560.8 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б | 1000 | 290 | 610 | 162 | Запросить КП |
4560.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-01 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К01 | 1000 | 290 | 605 | 161,2 | Запросить КП |
4560.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-02 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К02 | 1000 | 290 | 600 | 160,1 | Запросить КП |
4560.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-03 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К03 | 1000 | 290 | 595 | 159 | Запросить КП |
4560.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-04 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К04 | 1000 | 290 | 590 | 157,9 | Запросить КП |
4560.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-05 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К05 | 1000 | 290 | 585 | 156,8 | Запросить КП |
4560.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-06 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К06 | 1000 | 290 | 580 | 155,7 | Запросить КП |
4560.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-07 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К07 | 1000 | 290 | 575 | 154,6 | Запросить КП |
4560.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-08 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К08 | 1000 | 290 | 570 | 153,5 | Запросить КП |
4560.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-09 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К09 | 1000 | 290 | 565 | 152,4 | Запросить КП |
4560.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-10 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К10 | 1000 | 290 | 560 | 151,3 | Запросить КП |
4560.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-11 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К11 | 1000 | 290 | 555 | 150,2 | Запросить КП |
4560.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-12 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К12 | 1000 | 290 | 550 | 149,1 | Запросить КП |
4560.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-13 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К13 | 1000 | 290 | 545 | 148 | Запросить КП |
4560.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-14 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К14 | 1000 | 290 | 540 | 146,9 | Запросить КП |
4560.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-15 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К15 | 1000 | 290 | 535 | 145,8 | Запросить КП |
4560.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-16 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К16 | 1000 | 290 | 530 | 144,7 | Запросить КП |
4560.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-17 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К17 | 1000 | 290 | 525 | 143,6 | Запросить КП |
4560.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-18 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К18 | 1000 | 290 | 520 | 142,5 | Запросить КП |
4560.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-19 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К19 | 1000 | 290 | 515 | 141,4 | Запросить КП |
4560.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-20 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К20 | 1000 | 290 | 510 | 140,3 | Запросить КП |
4560.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-21 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К21 | 1000 | 290 | 505 | 139,2 | Запросить КП |
4560.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-22 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К22 | 1000 | 290 | 500 | 138,1 | Запросить КП |
4560.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-23 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К23 | 1000 | 290 | 495 | 137 | Запросить КП |
4560.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-24 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К24 | 1000 | 290 | 490 | 135,9 | Запросить КП |
4560.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-25 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К25 | 1000 | 290 | 485 | 134,8 | Запросить КП |
4560.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-26 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К26 | 1000 | 290 | 480 | 133,7 | Запросить КП |
4560.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-27 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К27 | 1000 | 290 | 475 | 132,6 | Запросить КП |
4560.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-28 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К28 | 1000 | 290 | 470 | 131,5 | Запросить КП |
4560.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-29 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К29 | 1000 | 290 | 465 | 130,4 | Запросить КП |
4560.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К30 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К30 | 1000 | 290 | 460 | 129,3 | Запросить КП |
4560.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К31 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К31 | 1000 | 290 | 455 | 128,2 | Запросить КП |
4560.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К32 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К32 | 1000 | 290 | 450 | 127,1 | Запросить КП |
4560.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К33 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К33 | 1000 | 290 | 445 | 126 | Запросить КП |
4560.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К34 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К34 | 1000 | 290 | 440 | 124,9 | Запросить КП |
Характеристики:
Артикул :
4560.8
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
440-610
Вес, кг:
119,73 -162
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
8
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Новинка
- Артикул: 4560.8
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 440-610
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров