Лотки водоотводные BetoMax DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Артикул :
4560.8/01
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
440-610
Вес, кг :
119,68 -161,57
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Наименование согласно прайса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456009.8/01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У01 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У01 | 1000 | 290 | 610 | 156,4 | Запросить КП |
456009.8/02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У02 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У02 | 1000 | 290 | 605 | 155,32 | Запросить КП |
456009.8/03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У03 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У03 | 1000 | 290 | 600 | 154,24 | Запросить КП |
456009.8/04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У04 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У04 | 1000 | 290 | 595 | 153,16 | Запросить КП |
456009.8/05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У05 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У05 | 1000 | 290 | 590 | 152,08 | Запросить КП |
456009.8/06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У06 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У06 | 1000 | 290 | 585 | 151 | Запросить КП |
456009.8/07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У07 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У07 | 1000 | 290 | 580 | 149,92 | Запросить КП |
456009.8/08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У08 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У08 | 1000 | 290 | 575 | 148,84 | Запросить КП |
456009.8/09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У09 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У09 | 1000 | 290 | 570 | 147,76 | Запросить КП |
456009.8/10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У10 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У10 | 1000 | 290 | 565 | 146,68 | Запросить КП |
456009.8/11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У11 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У11 | 1000 | 290 | 560 | 145,6 | Запросить КП |
456009.8/12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У12 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У12 | 1000 | 290 | 555 | 144,52 | Запросить КП |
456009.8/13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У13 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У13 | 1000 | 290 | 550 | 143,44 | Запросить КП |
456009.8/14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У14 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У14 | 1000 | 290 | 545 | 142,36 | Запросить КП |
456009.8/15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У15 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У15 | 1000 | 290 | 540 | 141,28 | Запросить КП |
456009.8/16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У16 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У16 | 1000 | 290 | 535 | 140,2 | Запросить КП |
456009.8/17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У17 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У17 | 1000 | 290 | 530 | 139,12 | Запросить КП |
456009.8/18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У18 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У18 | 1000 | 290 | 525 | 138,04 | Запросить КП |
456009.8/19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У19 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У19 | 1000 | 290 | 520 | 136,96 | Запросить КП |
456009.8/20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У20 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У20 | 1000 | 290 | 515 | 135,88 | Запросить КП |
456009.8/21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У21 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У21 | 1000 | 290 | 510 | 134,8 | Запросить КП |
456009.8/22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У22 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У22 | 1000 | 290 | 505 | 133,72 | Запросить КП |
456009.8/23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У23 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У23 | 1000 | 290 | 500 | 132,64 | Запросить КП |
456009.8/24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У24 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У24 | 1000 | 290 | 495 | 131,56 | Запросить КП |
456009.8/25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У25 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У25 | 1000 | 290 | 490 | 130,48 | Запросить КП |
456009.8/26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У26 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У26 | 1000 | 290 | 485 | 129,4 | Запросить КП |
456009.8/27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У27 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У27 | 1000 | 290 | 480 | 128,32 | Запросить КП |
456009.8/28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У28 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У28 | 1000 | 290 | 475 | 127,24 | Запросить КП |
456009.8/29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У29 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У29 | 1000 | 290 | 470 | 126,16 | Запросить КП |
456009.8/30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У30 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У30 | 1000 | 290 | 465 | 125,08 | Запросить КП |
456009.8/31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У31 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У31 | 1000 | 290 | 460 | 124 | Запросить КП |
456009.8/32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У32 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У32 | 1000 | 290 | 455 | 122,92 | Запросить КП |
456009.8/33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У33 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У33 | 1000 | 290 | 450 | 121,84 | Запросить КП |
456009.8/34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У34 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У34 | 1000 | 290 | 445 | 120,76 | Запросить КП |
456009.8/35 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У35 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-У35 | 1000 | 290 | 440 | 119,68 | Запросить КП |
4560.8/01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У01 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У01 | 1000 | 290 | 610 | 161,57 | Запросить КП |
4560.8/02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У02 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У02 | 1000 | 290 | 605 | 160,52 | Запросить КП |
4560.8/03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У03 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У03 | 1000 | 290 | 600 | 159,47 | Запросить КП |
4560.8/04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У04 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У04 | 1000 | 290 | 595 | 158,42 | Запросить КП |
4560.8/05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У05 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У05 | 1000 | 290 | 590 | 157,37 | Запросить КП |
4560.8/06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У06 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У06 | 1000 | 290 | 585 | 156,32 | Запросить КП |
4560.8/07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У07 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У07 | 1000 | 290 | 580 | 155,27 | Запросить КП |
4560.8/08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У08 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У08 | 1000 | 290 | 575 | 154,22 | Запросить КП |
4560.8/09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У09 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У09 | 1000 | 290 | 570 | 153,17 | Запросить КП |
4560.8/10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У10 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У10 | 1000 | 290 | 565 | 152,12 | Запросить КП |
4560.8/11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У11 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У11 | 1000 | 290 | 560 | 151,07 | Запросить КП |
4560.8/12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У12 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У12 | 1000 | 290 | 555 | 150,02 | Запросить КП |
4560.8/13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У13 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У13 | 1000 | 290 | 550 | 148,97 | Запросить КП |
4560.8/14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У14 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У14 | 1000 | 290 | 545 | 147,92 | Запросить КП |
4560.8/15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У15 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У15 | 1000 | 290 | 540 | 146,87 | Запросить КП |
4560.8/16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У16 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У16 | 1000 | 290 | 535 | 145,82 | Запросить КП |
4560.8/17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У17 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У17 | 1000 | 290 | 530 | 144,77 | Запросить КП |
4560.8/18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У18 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У18 | 1000 | 290 | 525 | 143,72 | Запросить КП |
4560.8/19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У19 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У19 | 1000 | 290 | 520 | 142,67 | Запросить КП |
4560.8/20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У20 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У20 | 1000 | 290 | 515 | 141,62 | Запросить КП |
4560.8/21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У21 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У21 | 1000 | 290 | 510 | 140,57 | Запросить КП |
4560.8/22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У22 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У22 | 1000 | 290 | 505 | 139,52 | Запросить КП |
4560.8/23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У23 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У23 | 1000 | 290 | 500 | 138,47 | Запросить КП |
4560.8/24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У24 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У24 | 1000 | 290 | 495 | 137,42 | Запросить КП |
4560.8/25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У25 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У25 | 1000 | 290 | 490 | 136,37 | Запросить КП |
4560.8/26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У26 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У26 | 1000 | 290 | 485 | 135,32 | Запросить КП |
4560.8/27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У27 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У27 | 1000 | 290 | 480 | 134,27 | Запросить КП |
4560.8/28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У28 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У28 | 1000 | 290 | 475 | 133,22 | Запросить КП |
4560.8/29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У29 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У29 | 1000 | 290 | 470 | 132,17 | Запросить КП |
4560.8/30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У30 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У30 | 1000 | 290 | 465 | 131,12 | Запросить КП |
4560.8/31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У31 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У31 | 1000 | 290 | 460 | 130,07 | Запросить КП |
4560.8/32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У32 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У32 | 1000 | 290 | 455 | 129,02 | Запросить КП |
4560.8/33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У33 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У33 | 1000 | 290 | 450 | 127,97 | Запросить КП |
4560.8/34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У34 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У34 | 1000 | 290 | 445 | 126,92 | Запросить КП |
4560.8/35 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У35 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-У35 | 1000 | 290 | 440 | 125,87 | Запросить КП |
Характеристики:
Артикул :
4560.8/01
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
440-610
Вес, кг:
119,68 -161,57
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
8
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Новинка
- Артикул: 4560.8/01
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 440-610
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров