Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадом h210-h435 под решетку кл.D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
210-435
Вес, кг :
73,48-121,75
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-БВ с вертикальным водоотводом | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 435 | 116,74 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
450009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-БВ каскад h335 с вертикальным водоотводом | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 335 | 97,48 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 435 | 120,78 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К01 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 430 | 120,78 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К02 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 425 | 119,82 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К03 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 420 | 118,86 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К04 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 415 | 117,89 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К05 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 410 | 116,93 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К06 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 405 | 115,97 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К07 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 400 | 115 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К08 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 395 | 114,04 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К09 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 390 | 113,08 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К10 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 385 | 112,11 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К11 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 380 | 111,15 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К12 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 375 | 110,19 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К13 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 370 | 109,22 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К14 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 365 | 108,26 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К15 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 360 | 107,3 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К16 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 355 | 106,33 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К17 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 350 | 105,37 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К18 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 345 | 104,41 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4560/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К19 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 340 | 103,44 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 335 | 102,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К01 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 330 | 100,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К02 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 325 | 100,7 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К03 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 320 | 99,9 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К04 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 315 | 99,0 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К05 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 310 | 98,1 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К06 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 305 | 97,2 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К07 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 300 | 96,3 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К08 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 295 | 95,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К09 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 290 | 94,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4550 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 285 | 92,7 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К11 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 280 | 91,7 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К12 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 275 | 90,7 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К13 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 270 | 89,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К14 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 265 | 88,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К15 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 260 | 86,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К16 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 255 | 86,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К17 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 250 | 85,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К18 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 245 | 84,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К19 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 240 | 83,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4540 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.23-Б | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 235 | 81,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/21-21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К21 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 230 | 81,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/22-22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К22 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 225 | 80,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/23-23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К23 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 220 | 79,4 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/24-24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К24 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 215 | 78,4 | 8 | фибробетон | Запросить КП | ||
4500/25-25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К25 каскад | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 210 | 77,4 | 8 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
210-435
Вес, кг:
73,48-121,75
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
8
Кол-во на палете, шт.:
8
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 210-435
- Вес, кг: 73,48-121,75
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров