Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 с внутренним уклоном h260-h410 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
360
Ширина, мм :
360
Высота, мм :
260-410
Вес, кг :
112,3-133,3
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47071/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У01 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 410 | 133,3 | фибробетон | Запросить КП |
47071/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У02 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 405 | 132,6 | фибробетон | Запросить КП |
47071/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У03 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 400 | 131,9 | фибробетон | Запросить КП |
47071/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У04 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 395 | 131,2 | фибробетон | Запросить КП |
47071/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У05 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 390 | 130,5 | фибробетон | Запросить КП |
47071/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У06 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 385 | 129,8 | фибробетон | Запросить КП |
47071/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У07 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 380 | 129,1 | фибробетон | Запросить КП |
47071/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У08 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 375 | 128,4 | фибробетон | Запросить КП |
47071/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У09 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 370 | 127,7 | фибробетон | Запросить КП |
47071/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-У10 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 365 | 127 | фибробетон | Запросить КП |
47071/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У01 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 360 | 126,3 | фибробетон | Запросить КП |
47071/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У02 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 355 | 125,6 | фибробетон | Запросить КП |
47071/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У03 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 350 | 124,9 | фибробетон | Запросить КП |
47071/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У04 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 345 | 124,2 | фибробетон | Запросить КП |
47071/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У05 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 340 | 123,5 | фибробетон | Запросить КП |
47071/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У06 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 335 | 122,8 | фибробетон | Запросить КП |
47071/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У07 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 330 | 122,1 | фибробетон | Запросить КП |
47071/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У08 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 325 | 121,4 | фибробетон | Запросить КП |
47071/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У09 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 320 | 120,7 | фибробетон | Запросить КП |
47071/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У10 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 315 | 120 | фибробетон | Запросить КП |
47071/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У11 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 310 | 119,3 | фибробетон | Запросить КП |
47071/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У12 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 305 | 118,6 | фибробетон | Запросить КП |
47071/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У13 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 300 | 117,9 | фибробетон | Запросить КП |
47071/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У14 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 295 | 117,2 | фибробетон | Запросить КП |
47071/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У15 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 290 | 116,5 | фибробетон | Запросить КП |
47071/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У16 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 285 | 115,8 | фибробетон | Запросить КП |
47071/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У17 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 280 | 115,1 | фибробетон | Запросить КП |
47071/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У18 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 275 | 114,4 | фибробетон | Запросить КП |
47071/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У19 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 270 | 113,7 | фибробетон | Запросить КП |
47071/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У20 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 265 | 113 | фибробетон | Запросить КП |
47071/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-У21 бетонный с уклоном | D400 E600 | 1000 | 360 | 260 | 112,3 | фибробетон | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
360
Ширина, мм:
360
Высота, мм:
260-410
Вес, кг:
112,3-133,3
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 360
- Высота, мм: 260-410
- Вес, кг: 112,3-133,3
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров