Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 каскадом h260-h410 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
360
Ширина, мм :
360
Высота, мм :
260-410
Вес, кг :
103,4-133
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4767609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 410 | 125,9 | Запросить КП | ||
4767609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 405 | 125,15 | Запросить КП | ||
4767609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 400 | 124,4 | Запросить КП | ||
4767609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 395 | 123,65 | Запросить КП | ||
4767609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 390 | 122,9 | Запросить КП | ||
4767609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 385 | 122,15 | Запросить КП | ||
4767609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 380 | 121,4 | Запросить КП | ||
4767609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 375 | 120,65 | Запросить КП | ||
4767609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 370 | 119,9 | Запросить КП | ||
4767609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 365 | 119,15 | Запросить КП | ||
4707609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 360 | 118,4 | Запросить КП | ||
4707609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 355 | 117,65 | Запросить КП | ||
4707609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 350 | 116,9 | Запросить КП | ||
4707609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 345 | 116,15 | Запросить КП | ||
4707609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 340 | 115,4 | Запросить КП | ||
4707609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 335 | 114,65 | Запросить КП | ||
4707609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 330 | 113,9 | Запросить КП | ||
4707609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 325 | 113,15 | Запросить КП | ||
4707609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 320 | 112,4 | Запросить КП | ||
4707609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 315 | 111,65 | Запросить КП | ||
4757609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 310 | 110,9 | Запросить КП | ||
4707609/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 305 | 110,15 | Запросить КП | ||
4707609/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 300 | 109,4 | Запросить КП | ||
4707609/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 295 | 108,65 | Запросить КП | ||
4707609/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 290 | 107,9 | Запросить КП | ||
4707609/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 285 | 107,15 | Запросить КП | ||
4707609/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 280 | 106,4 | Запросить КП | ||
4707609/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 275 | 105,65 | Запросить КП | ||
4707609/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 270 | 104,9 | Запросить КП | ||
4707609/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 265 | 104,15 | Запросить КП | ||
4747609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 260 | 103,4 | Запросить КП | ||
47676 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 410 | 133,00 | Запросить КП | ||
47676/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 405 | 132,30 | Запросить КП | ||
47676/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 400 | 131,60 | Запросить КП | ||
47676/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 395 | 130,90 | Запросить КП | ||
47676/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 390 | 130,20 | Запросить КП | ||
47676/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 385 | 129,50 | Запросить КП | ||
47676/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 380 | 128,80 | Запросить КП | ||
47676/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 375 | 128,10 | Запросить КП | ||
47676/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 370 | 127,40 | Запросить КП | ||
47676/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 365 | 126,70 | Запросить КП | ||
47076 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 360 | 126,00 | Запросить КП | ||
47076/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 355 | 125,30 | Запросить КП | ||
47076/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 350 | 124,60 | Запросить КП | ||
47076/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 345 | 123,90 | Запросить КП | ||
47076/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 340 | 123,20 | Запросить КП | ||
47076/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 335 | 122,50 | Запросить КП | ||
47076/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 330 | 121,80 | Запросить КП | ||
47076/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 325 | 121,10 | Запросить КП | ||
47076/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 320 | 120,40 | Запросить КП | ||
47076/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 315 | 119,70 | Запросить КП | ||
47576 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 310 | 119,00 | Запросить КП | ||
47076/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К11 бетонный каскад | 1000 | 270 | 305 | 118,30 | Запросить КП | ||
47076/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К12 бетонный каскад | 1000 | 270 | 300 | 117,60 | Запросить КП | ||
47076/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К13 бетонный каскад | 1000 | 270 | 295 | 116,90 | Запросить КП | ||
47076/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К14 бетонный каскад | 1000 | 270 | 290 | 116,20 | Запросить КП | ||
47076/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К15 бетонный каскад | 1000 | 270 | 285 | 115,50 | Запросить КП | ||
47076/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К16 бетонный каскад | 1000 | 270 | 280 | 114,80 | Запросить КП | ||
47076/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К17 бетонный каскад | 1000 | 270 | 275 | 114,10 | Запросить КП | ||
47076/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К18 бетонный каскад | 1000 | 270 | 270 | 113,40 | Запросить КП | ||
47076/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-К19 бетонный каскад | 1000 | 270 | 265 | 112,70 | Запросить КП | ||
47476 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 260 | 112,00 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN300 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
360
Ширина, мм:
360
Высота, мм:
260-410
Вес, кг:
103,4-133
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 360
- Высота, мм: 260-410
- Вес, кг: 103,4-133
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров