Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 каскадом h260-h410 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
360
Ширина, мм :
360
Высота, мм :
260-410
Вес, кг :
103,4-133,7
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4767109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 410 | 125,9 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К01 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 405 | 125,15 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К02 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 400 | 124,4 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К03 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 395 | 123,65 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К04 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 390 | 122,9 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К05 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 385 | 122,15 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К06 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 380 | 121,4 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К07 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 375 | 120,65 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К08 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 370 | 119,9 | D400 | Запросить КП | ||
4767109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К09 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 365 | 119,15 | D400 | Запросить КП | ||
4707109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 360 | 118,4 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К01 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 355 | 117,65 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К02 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 350 | 116,9 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К03 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 345 | 116,15 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К04 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 340 | 115,4 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К05 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 335 | 114,65 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К06 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 330 | 113,9 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К07 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 325 | 113,15 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К08 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 320 | 112,4 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К09 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 315 | 111,65 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К11 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 305 | 110,15 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К12 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 300 | 109,4 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К13 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 295 | 108,65 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К14 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 290 | 107,9 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К15 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 285 | 107,15 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К16 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 280 | 106,4 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К17 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 275 | 105,65 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К18 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 270 | 104,9 | D400 | Запросить КП | ||
4707109/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-К19 бетонный каскад с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 265 | 104,15 | D400 | Запросить КП | ||
4747109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикльным вооотводом | 1000 | 360 | 260 | 103,4 | D400 | Запросить КП | ||
47671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б бетонный | 1000 | 370 | 410 | 133,7 | D400 | Запросить КП | ||
47671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 360 | 405 | 133 | D400 | Запросить КП | ||
47671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 360 | 400 | 132,3 | D400 | Запросить КП | ||
47671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 360 | 395 | 131,6 | D400 | Запросить КП | ||
47671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 360 | 390 | 130,9 | D400 | Запросить КП | ||
47671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 360 | 385 | 130,2 | D400 | Запросить КП | ||
47671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 360 | 380 | 129,5 | D400 | Запросить КП | ||
47671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 360 | 375 | 128,8 | D400 | Запросить КП | ||
47671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 360 | 370 | 128,1 | D400 | Запросить КП | ||
47671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 360 | 365 | 127,4 | D400 | Запросить КП | ||
47071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б бетонный | 1000 | 360 | 360 | 126,7 | D400 | Запросить КП | ||
47071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 360 | 355 | 126 | D400 | Запросить КП | ||
47071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 360 | 350 | 125,3 | D400 | Запросить КП | ||
47071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 360 | 345 | 124,6 | D400 | Запросить КП | ||
47071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 360 | 340 | 123,9 | D400 | Запросить КП | ||
47071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 360 | 335 | 123,2 | D400 | Запросить КП | ||
47071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 360 | 330 | 122,5 | D400 | Запросить КП | ||
47071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 360 | 325 | 121,8 | D400 | Запросить КП | ||
47071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 360 | 320 | 121,1 | D400 | Запросить КП | ||
47071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 360 | 315 | 120,4 | D400 | Запросить КП | ||
47571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-Б бетонный | 1000 | 360 | 310 | 119,7 | D400 | Запросить КП | ||
47071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К11 бетонный каскад | 1000 | 360 | 305 | 119 | D400 | Запросить КП | ||
47071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К12 бетонный каскад | 1000 | 360 | 300 | 118,3 | D400 | Запросить КП | ||
47071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К13 бетонный каскад | 1000 | 360 | 295 | 117,6 | D400 | Запросить КП | ||
47071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К14 бетонный каскад | 1000 | 360 | 290 | 116,9 | D400 | Запросить КП | ||
47071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К15 бетонный каскад | 1000 | 360 | 285 | 116,2 | D400 | Запросить КП | ||
47071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К16 бетонный каскад | 1000 | 360 | 280 | 115,5 | D400 | Запросить КП | ||
47071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К17 бетонный каскад | 1000 | 360 | 275 | 114,8 | D400 | Запросить КП | ||
47071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К18 бетонный каскад | 1000 | 360 | 270 | 114,1 | D400 | Запросить КП | ||
47071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К19 бетонный каскад | 1000 | 360 | 265 | 113,4 | D400 | Запросить КП | ||
47471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный | 1000 | 370 | 260 | 112,7 | D400 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN300 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
360
Ширина, мм:
360
Высота, мм:
260-410
Вес, кг:
103,4-133,7
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 360
- Высота, мм: 260-410
- Вес, кг: 103,4-133,7
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров