Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h210-410 под решетки кл.С
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
260
Высота, мм :
210-410
Вес, кг :
28.68-44.82
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75676V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 410 | 44,82 | Запросить КП | ||
75676V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К01 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 405 | 44,23 | Запросить КП | ||
75676V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К02 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 400 | 43,64 | Запросить КП | ||
75676V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К03 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 395 | 43,05 | Запросить КП | ||
75676V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К04 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 390 | 42,46 | Запросить КП | ||
75676V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К05 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 385 | 41,87 | Запросить КП | ||
75676V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К06 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 380 | 41,28 | Запросить КП | ||
75676V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К07 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 375 | 40,69 | Запросить КП | ||
75676V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К08 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 370 | 40,10 | Запросить КП | ||
75676V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К09 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 365 | 39,51 | Запросить КП | ||
75676V/10-10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К10 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 360 | 41,45 | Запросить КП | ||
75676V/11-11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К11 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 355 | 40,86 | Запросить КП | ||
75676V/12-12 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К12 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 350 | 40,27 | Запросить КП | ||
75676V/13-13 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К13 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 345 | 39,68 | Запросить КП | ||
75676V/14-14 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К14 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 340 | 39,09 | Запросить КП | ||
75676V/15-15 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К15 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 335 | 38,50 | Запросить КП | ||
75676V/16-16 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К16 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 330 | 37,91 | Запросить КП | ||
75676V/17-17 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К17 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 325 | 37,32 | Запросить КП | ||
75676V/18-18 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К18 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 320 | 36,73 | Запросить КП | ||
75676V/19-19 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К19 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 315 | 36,14 | Запросить КП | ||
75076V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 310 | 40,37 | Запросить КП | ||
75076V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К01 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 305 | 39,89 | Запросить КП | ||
75076V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К02 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 300 | 39,30 | Запросить КП | ||
75076V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К03 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 295 | 38,71 | Запросить КП | ||
75076V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К04 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 290 | 38,12 | Запросить КП | ||
75076V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К05 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 285 | 37,53 | Запросить КП | ||
75076V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К06 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 280 | 36,94 | Запросить КП | ||
75076V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К07 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 275 | 36,35 | Запросить КП | ||
75076V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К08 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 270 | 35,76 | Запросить КП | ||
75076V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К09 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 265 | 35,17 | Запросить КП | ||
75576V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.26-П-3 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 260 | 34,58 | Запросить КП | ||
75076V/11-11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К11 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 255 | 33,99 | Запросить КП | ||
75076V/12-12 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К12 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 250 | 33,40 | Запросить КП | ||
75076V/13-13 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К13 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 245 | 32,81 | Запросить КП | ||
75076V/14-14 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К14 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 240 | 32,22 | Запросить КП | ||
75076V/15-15 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К15 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 235 | 31,63 | Запросить КП | ||
75076V/16-16 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К16 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 230 | 31,04 | Запросить КП | ||
75076V/17-17 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К17 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 225 | 30,45 | Запросить КП | ||
75076V/18-18 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К18 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 220 | 29,86 | Запросить КП | ||
75076V/19-19 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К19 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 215 | 29,27 | Запросить КП | ||
75476V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.21-П-3 каскад полимербетонный | C250 | 1000 | 260 | 210 | 28,68 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
260
Высота, мм:
210-410
Вес, кг:
28.68-44.82
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 260
- Высота, мм: 210-410
- Вес, кг: 28.68-44.82
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров