Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h210-h410 полуметровые под решетки кл.Е
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
500
Ширина, мм :
260
Высота, мм :
215-410
Вес, кг :
17,03-27,23
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75671.05V | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 410 | 27,23 | Запросить КП | ||
75671.05V/01-01 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К01 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 405 | 26,96 | Запросить КП | ||
75671.05V/02-02 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К02 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 400 | 26,69 | Запросить КП | ||
75671.05V/03-03 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К03 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 395 | 26,42 | Запросить КП | ||
75671.05V/04-04 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К04 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 390 | 26,15 | Запросить КП | ||
75671.05V/05-05 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К05 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 385 | 25,88 | Запросить КП | ||
75671.05V/06-06 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К06 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 380 | 25,61 | Запросить КП | ||
75671.05V/07-07 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К07 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 375 | 25,34 | Запросить КП | ||
75671.05V/08-08 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К08 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 370 | 25,07 | Запросить КП | ||
75671.05V/09-09 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К09 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 365 | 24,80 | Запросить КП | ||
75671.05V/10-10 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К10 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 360 | 24,31 | Запросить КП | ||
75671.05V/11-11 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К11 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 355 | 24,04 | Запросить КП | ||
75671.05V/12-12 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К12 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 350 | 23,77 | Запросить КП | ||
75671.05V/13-13 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К13 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 345 | 23,50 | Запросить КП | ||
75671.05V/14-14 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К14 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 340 | 23,23 | Запросить КП | ||
75671.05V/15-15 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К15 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 335 | 22,96 | Запросить КП | ||
75671.05V/16-16 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К16 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 330 | 22,69 | Запросить КП | ||
75671.05V/17-17 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К17 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 325 | 22,42 | Запросить КП | ||
75671.05V/18-18 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К18 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 320 | 22,15 | Запросить КП | ||
75671.05V/19-19 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41.50-П-К19 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 315 | 21,88 | Запросить КП | ||
75071.05V | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 310 | 21,95 | Запросить КП | ||
75071.05V/01-01 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К01 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 305 | 21,68 | Запросить КП | ||
75071.05V/02-02 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К02 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 300 | 21,41 | Запросить КП | ||
75071.05V/03-03 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К03 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 295 | 21,14 | Запросить КП | ||
75071.05V/04-04 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К04 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 290 | 20,87 | Запросить КП | ||
75071.05V/05-05 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К05 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 285 | 20,6 | Запросить КП | ||
75071.05V/06-06 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К06 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 280 | 20,33 | Запросить КП | ||
75071.05V/07-07 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К07 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 275 | 20,06 | Запросить КП | ||
75071.05V/08-08 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К08 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 270 | 19,79 | Запросить КП | ||
75071.05V/09-09 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К09 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 265 | 19,52 | Запросить КП | ||
75571.05V | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.26.50-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 260 | 19,73 | Запросить КП | ||
75071.05V/11-11 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К11 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 255 | 19,46 | Запросить КП | ||
75071.05V/12-12 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К12 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 250 | 19,19 | Запросить КП | ||
75071.05V/13-13 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К13 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 245 | 18,92 | Запросить КП | ||
75071.05V/14-14 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К14 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 240 | 18,65 | Запросить КП | ||
75071.05V/15-15 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К15 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 235 | 18,38 | Запросить КП | ||
75071.05V/17-17 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К16 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 230 | 18,11 | Запросить КП | ||
75071.05V/17-17 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К17 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 225 | 17,84 | Запросить КП | ||
75071.05V/18-18 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К18 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 220 | 17,57 | Запросить КП | ||
75071.05V/19-19 | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31.50-П-К19 полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 215 | 17,3 | Запросить КП | ||
75471.05V | Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.21.50-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом полуметровые | E600 | 500 | 260 | 210 | 17,03 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
500
Ширина, мм:
260
Высота, мм:
215-410
Вес, кг:
17,03-27,23
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 260
- Высота, мм: 215-410
- Вес, кг: 17,03-27,23
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров