Казахстан
Язык:

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h210-410 под решетки кл.D, Е

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
260
Высота, мм :
210-410
Вес, кг :
28,68-44,82
Гидравлическое сечение :
DN 200
Смотреть все характеристики
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия. АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Ближайший офис:
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором

Артикул Наименование Чертежи в PDF Чертежи в DWG Кл. нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Купить
75671V Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 410 44,82 Запросить КП
75671V/01-01 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К01 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 405 44,23 Запросить КП
75671V/02-02 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К02 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 400 43,64 Запросить КП
75671V/03-03 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К03 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 395 43,05 Запросить КП
75671V/04-04 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К04 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 390 42,46 Запросить КП
75671V/05-05 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К05 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 385 41,87 Запросить КП
75671V/06-06 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К06 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 380 41,28 Запросить КП
75671V/07-07 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К07 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 375 40,69 Запросить КП
75671V/08-08 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К08 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 370 40,10 Запросить КП
75671V/09-09 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К09 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 365 39,51 Запросить КП
75671V/10-10 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К10 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 360 41,45 Запросить КП
75671V/11-11 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К11 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 355 40,86 Запросить КП
75671V/12-12 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К12 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 350 40,27 Запросить КП
75671V/13-13 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К13 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 345 39,68 Запросить КП
75671V/14-14 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К14 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 340 39,09 Запросить КП
75671V/15-15 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К15 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 335 38,50 Запросить КП
75671V/16-16 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К16 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 330 37,91 Запросить КП
75671V/17-17 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К17 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 325 37,32 Запросить КП
75671V/18-18 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К18 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 320 36,73 Запросить КП
75671V/19-19 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.41-П-К19 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 315 36,14 Запросить КП
75071V Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 310 40,37 Запросить КП
75071V/01-01 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К01 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 305 39,89 Запросить КП
75071V/02-02 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К02 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 300 39,30 Запросить КП
75071V/03-03 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К03 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 295 38,71 Запросить КП
75071V/04-04 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К04 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 290 38,12 Запросить КП
75071V/05-05 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К05 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 285 37,53 Запросить КП
75071V/06-06 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К06 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 280 36,94 Запросить КП
75071V/07-07 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К07 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 275 36,35 Запросить КП
75071V/08-08 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К08 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 270 35,76 Запросить КП
75071V/09-09 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К09 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 265 35,17 Запросить КП
75571V Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.26-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 260 34,58 Запросить КП
75071V/11-11 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К11 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 255 33,99 Запросить КП
75071V/12-12 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К12 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 250 33,40 Запросить КП
75071V/13-13 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К13 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 245 32,81 Запросить КП
75071V/14-14 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К14 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 240 32,22 Запросить КП
75071V/15-15 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К15 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 235 31,63 Запросить КП
75071V/17-17 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К17 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 225 30,45 Запросить КП
75071V/16-16 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К16 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 230 31,04 Запросить КП
75071V/18-18 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К18 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 220 29,86 Запросить КП
75071V/19-19 Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.31-П-К19 полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 215 29,27 Запросить КП
75471.05V Лотки водоотводные ЛВ-V.20.26.21.50-П полимербетонные CompoMax Drive каскадом D400 E600 1000 260 210 28,68 Запросить КП
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
260
Высота, мм:
210-410
Вес, кг:
28,68-44,82
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
  • Материал: полимербетон
  • Длина, мм: 1000
  • Ширина, мм: 260
  • Высота, мм: 210-410
  • Вес, кг: 28,68-44,82

Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров