Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
270
Высота, мм :
200-360
Вес, кг :
66,44-93,35
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4567109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 360 | 88,52 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 355 | 87,83 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 350 | 87,14 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 345 | 86,45 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 340 | 85,76 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 335 | 85,07 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 330 | 84,38 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 325 | 83,69 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 320 | 83 | D400 | Запросить КП | ||
4567109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 315 | 82,31 | D400 | Запросить КП | ||
4507109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 310 | 81,62 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 305 | 80,93 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 300 | 80,24 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 295 | 79,55 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 290 | 78,86 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 285 | 77,48 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 280 | 77,48 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 275 | 76,79 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 270 | 76,1 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 265 | 75,41 | D400 | Запросить КП | ||
4557109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 260 | 74,72 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 255 | 74,03 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 250 | 73,34 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 245 | 72,65 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 240 | 71,96 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 235 | 71,27 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 230 | 70,58 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 225 | 69,89 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 220 | 69,2 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 215 | 68,51 | D400 | Запросить КП | ||
4547109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 210 | 67,82 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К21 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 205 | 67,13 | D400 | Запросить КП | ||
4507109/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К22 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 200 | 66,44 | D400 | Запросить КП | ||
45671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б бетонный | 1000 | 270 | 360 | 93,35 | D400 | Запросить КП | ||
45671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 355 | 92,63 | D400 | Запросить КП | ||
45671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 350 | 91,91 | D400 | Запросить КП | ||
45671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 345 | 91,19 | D400 | Запросить КП | ||
45671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 340 | 90,47 | D400 | Запросить КП | ||
45671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 335 | 89,75 | D400 | Запросить КП | ||
45671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 330 | 89,03 | D400 | Запросить КП | ||
45671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 325 | 88,31 | D400 | Запросить КП | ||
45671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 320 | 87,59 | D400 | Запросить КП | ||
45671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 315 | 86,87 | D400 | Запросить КП | ||
45071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б бетонный | 1000 | 270 | 310 | 86,15 | D400 | Запросить КП | ||
45071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 305 | 85,43 | D400 | Запросить КП | ||
45071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 300 | 84,71 | D400 | Запросить КП | ||
45071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 295 | 83,99 | D400 | Запросить КП | ||
45071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 290 | 83,27 | D400 | Запросить КП | ||
45071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 285 | 82,55 | D400 | Запросить КП | ||
45071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 280 | 81,83 | D400 | Запросить КП | ||
45071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 275 | 81,11 | D400 | Запросить КП | ||
45071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 270 | 80,39 | D400 | Запросить КП | ||
45071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 265 | 79,67 | D400 | Запросить КП | ||
45571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-Б бетонный | 1000 | 270 | 260 | 78,95 | D400 | Запросить КП | ||
45071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К11 бетонный каскад | 1000 | 270 | 255 | 78,23 | D400 | Запросить КП | ||
45071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К12 бетонный каскад | 1000 | 270 | 250 | 77,51 | D400 | Запросить КП | ||
45071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К13 бетонный каскад | 1000 | 270 | 245 | 76,79 | D400 | Запросить КП | ||
45071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К14 бетонный каскад | 1000 | 270 | 240 | 76,07 | D400 | Запросить КП | ||
45071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К15 бетонный каскад | 1000 | 270 | 235 | 75,35 | D400 | Запросить КП | ||
45071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К16 бетонный каскад | 1000 | 270 | 230 | 74,63 | D400 | Запросить КП | ||
45071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К17 бетонный каскад | 1000 | 270 | 225 | 73,91 | D400 | Запросить КП | ||
45071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К18 бетонный каскад | 1000 | 270 | 220 | 73,19 | D400 | Запросить КП | ||
45071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К19 бетонный каскад | 1000 | 270 | 215 | 72,47 | D400 | Запросить КП | ||
45471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-Б | 1000 | 270 | 210 | 71,75 | D400 | Запросить КП | ||
45071/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К21 бетонный каскад | 1000 | 270 | 205 | 71,03 | D400 | Запросить КП | ||
45071/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К22 бетонный каскад | 1000 | 270 | 200 | 70,31 | D400 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
270
Высота, мм:
200-360
Вес, кг:
66,44-93,35
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 270
- Высота, мм: 200-360
- Вес, кг: 66,44-93,35
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров