Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h155-h310 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
155-310
Вес, кг :
46,39-67,11
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 310 | 67,8 | Запросить КП | ||
42676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 305 | 67,11 | Запросить КП | ||
42676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 300 | 66,42 | Запросить КП | ||
42676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 295 | 65,73 | Запросить КП | ||
42676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 290 | 65,03 | Запросить КП | ||
42676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 285 | 64,34 | Запросить КП | ||
42676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 280 | 63,65 | Запросить КП | ||
42676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 275 | 62,96 | Запросить КП | ||
42676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 270 | 62,27 | Запросить КП | ||
42676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 265 | 61.6 | Запросить КП | ||
42076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 260 | 60,89 | Запросить КП | ||
42076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 255 | 60,2 | Запросить КП | ||
42076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 250 | 59,51 | Запросить КП | ||
42076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 245 | 58,82 | Запросить КП | ||
42076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 240 | 58,13 | Запросить КП | ||
42076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 235 | 57,44 | Запросить КП | ||
42076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 230 | 56,75 | Запросить КП | ||
42076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 225 | 56,06 | Запросить КП | ||
42076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 220 | 55,37 | Запросить КП | ||
42076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 215 | 54,68 | Запросить КП | ||
42076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 210 | 53,99 | Запросить КП | ||
42076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 205 | 53,3 | Запросить КП | ||
42076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 200 | 52,61 | Запросить КП | ||
42076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 195 | 51,92 | Запросить КП | ||
42076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 190 | 51,22 | Запросить КП | ||
42076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 185 | 50,53 | Запросить КП | ||
42076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 180 | 49,84 | Запросить КП | ||
42076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 175 | 49,15 | Запросить КП | ||
42076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 170 | 48,46 | Запросить КП | ||
42076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 165 | 47,77 | Запросить КП | ||
42076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 160 | 47,08 | Запросить КП | ||
42076/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У22-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 155 | 46,39 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN150 из уклона может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
155-310
Вес, кг:
46,39-67,11
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 155-310
- Вес, кг: 46,39-67,11
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров