Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 каскадом h100-h310 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
100-310
Вес, кг :
25,38-68,85
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4267109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 310 | 67.59 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 305 | 66,62 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 300 | 65,93 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 295 | 65,24 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 290 | 64,55 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 285 | 63,86 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 280 | 63,17 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 275 | 62,48 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 270 | 61,79 | D400 | Запросить КП | ||
4267109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 265 | 61.37 | D400 | Запросить КП | ||
4207109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 260 | 60,4 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 255 | 59,71 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 250 | 59,02 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 245 | 58,33 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 240 | 57,64 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 235 | 56,95 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 230 | 56,26 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 225 | 55,57 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 220 | 54,88 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 215 | 54.47 | D400 | Запросить КП | ||
4257109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 210 | 53.5 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 205 | 52,81 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 200 | 52,12 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 195 | 51,43 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 190 | 50,74 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 185 | 50,05 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 180 | 49,36 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 175 | 48,67 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 170 | 47,98 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 165 | 47.56 | D400 | Запросить КП | ||
4247109 | Лоток водотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 160 | 46.59 | D400 | Запросить КП | ||
4207109/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-К21 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 155 | 46.18 | D400 | Запросить КП | ||
42671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б бетонный | 1010 | 210 | 310 | 68.85 | D400 | Запросить КП | ||
42671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К01 бетонный каскад | 1010 | 210 | 305 | 68,16 | D400 | Запросить КП | ||
42671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К02 бетонный каскад | 1010 | 210 | 300 | 67,47 | D400 | Запросить КП | ||
42671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К03 бетонный каскад | 1010 | 210 | 295 | 66.78 | D400 | Запросить КП | ||
42671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К04 бетонный каскад | 1010 | 210 | 290 | 66,08 | D400 | Запросить КП | ||
42671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К05 бетонный каскад | 1010 | 210 | 285 | 65,39 | D400 | Запросить КП | ||
42671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К06 бетонный каскад | 1010 | 210 | 280 | 64,7 | D400 | Запросить КП | ||
42671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К07 бетонный каскад | 1010 | 210 | 275 | 64,01 | D400 | Запросить КП | ||
42671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К08 бетонный каскад | 1010 | 210 | 270 | 63,32 | D400 | Запросить КП | ||
42671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-К09 бетонный каскад | 1010 | 210 | 265 | 62.63 | D400 | Запросить КП | ||
42071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б бетонный | 1010 | 210 | 260 | 61.94 | D400 | Запросить КП | ||
42071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К01 бетонный каскад | 1010 | 210 | 255 | 61,25 | D400 | Запросить КП | ||
42071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К02 бетонный каскад | 1010 | 210 | 250 | 60,56 | D400 | Запросить КП | ||
42071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К03 бетонный каскад | 1010 | 210 | 245 | 59,87 | D400 | Запросить КП | ||
42071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К04 бетонный каскад | 1010 | 210 | 240 | 59,18 | D400 | Запросить КП | ||
42071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К05 бетонный каскад | 1010 | 210 | 235 | 58,49 | D400 | Запросить КП | ||
42071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К06 бетонный каскад | 1010 | 210 | 230 | 57,8 | D400 | Запросить КП | ||
42071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К07 бетонный каскад | 1010 | 210 | 225 | 57,11 | D400 | Запросить КП | ||
42071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К08 бетонный каскад | 1010 | 210 | 220 | 56,42 | D400 | Запросить КП | ||
42071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К09 бетонный каскад | 1010 | 210 | 215 | 55.73 | D400 | Запросить КП | ||
42571 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б бетонный | 1010 | 210 | 210 | 55.04 | D400 | Запросить КП | ||
42071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К11 бетонный каскад | 1010 | 210 | 205 | 54,35 | D400 | Запросить КП | ||
42071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К12 бетонный каскад | 1010 | 210 | 200 | 53,66 | D400 | Запросить КП | ||
42071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К13 бетонный каскад | 1010 | 210 | 195 | 52,97 | D400 | Запросить КП | ||
42071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К14 бетонный каскад | 1010 | 210 | 190 | 52,27 | D400 | Запросить КП | ||
42071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К15 бетонный каскад | 1010 | 210 | 185 | 51,58 | D400 | Запросить КП | ||
42071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К16 бетонный каскад | 1010 | 210 | 180 | 50,89 | D400 | Запросить КП | ||
42071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К17 бетонный каскад | 1010 | 210 | 175 | 50.2 | D400 | Запросить КП | ||
42071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К18 бетонный каскад | 1010 | 210 | 170 | 49,51 | D400 | Запросить КП | ||
42071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К19 бетонный каскад | 1010 | 210 | 165 | 48.82 | D400 | Запросить КП | ||
42471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.16 -Б бетонный | 1010 | 210 | 160 | 48.13 | D400 | Запросить КП | ||
42071/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-К21 бетонный каскад | 1010 | 210 | 155 | 47.44 | D400 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN150 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
100-310
Вес, кг:
25,38-68,85
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 100-310
- Вес, кг: 25,38-68,85
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров