Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 с внутренним уклоном h210-h260 полуметровые
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
500
Ширина, мм :
160
Ширина, мм :
160
Высота, мм :
210-260
Вес, кг :
11,83-15,55
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70671.0509V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-ПВ-У01 полимербетонный полуметровый с выпуском | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 260 | 14,83 | Запросить КП | |
70671.05V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У01 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 260 | 15,55 | Запросить КП | |
70671.05V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У02 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 255 | 15,25 | Запросить КП | |
70671.05V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У03 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 250 | 14,95 | Запросить КП | |
70671.05V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У04 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 245 | 14,65 | Запросить КП | |
70671.05V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У05 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 240 | 14,35 | Запросить КП | |
70671.05V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У07 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 230 | 13,75 | Запросить КП | |
70671.05V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У06 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 235 | 14,05 | Запросить КП | |
70671.05V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У08 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 225 | 13,45 | Запросить КП | |
70671.05V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У09 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 220 | 13,15 | Запросить КП | |
70671.05V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-У10 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 215 | 12,86 | Запросить КП | |
70071.05V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21.50-П-У01 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 210 | 12,56 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
500
Ширина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
210-260
Вес, кг:
11,83-15,55
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
C250 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 160
- Высота, мм: 210-260
- Вес, кг: 11,83-15,55
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров