Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN100 с внутренним уклоном h125-h230 под решетку кл. E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
164
Ширина, мм :
164
Высота, мм :
125-230
Вес, кг :
29,6-45,04
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40671.4/01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-У01 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 230 | 45,04 | фибробетон | Запросить КП |
40671.4/02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-У02 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 225 | 44,36 | фибробетон | Запросить КП |
40671.4/03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-У03 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 220 | 43,68 | фибробетон | Запросить КП |
40671.4/04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-У04 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 215 | 43 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У01 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 210 | 42,16 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У02 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 205 | 41,47 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У03 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 200 | 40,79 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У04 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 195 | 40,11 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/05 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У05 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 190 | 39,42 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/06 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У06 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 185 | 38,74 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/07 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У07 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 180 | 38,06 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/08 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У08 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 175 | 37,38 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/09 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У09 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 170 | 36,69 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/10 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У10 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 165 | 36,01 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/11 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У11 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 160 | 34,96 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/12 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У12 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 155 | 34,19 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/13 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У13 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 150 | 33,42 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/14 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У14 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 145 | 32,66 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/15 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У15 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 140 | 31,9 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/16 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У16 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 135 | 31,13 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/17 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У17 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 130 | 30,37 | фибробетон | Запросить КП |
40071.4/18 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-У18 бетонный с уклоном 0,5% | E600 | 1000 | 164 | 125 | 29,6 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN100 из уклона может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
164
Ширина, мм:
164
Высота, мм:
125-230
Вес, кг:
29,6-45,04
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 164
- Высота, мм: 125-230
- Вес, кг: 29,6-45,04
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров