Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN100 каскадом h120-h230 под решетку кл. E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
164
Ширина, мм :
164
Высота, мм :
120-230
Вес, кг :
29,37-45,57
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4067109.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 230 | 44,4 | E600 | Запросить КП | ||
4067109.4/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ-К01.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 225 | 43,72 | E600 | Запросить КП | ||
4067109.4/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ-К02.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 220 | 43,04 | E600 | Запросить КП | ||
4067109.4/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ-К03.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 215 | 42,36 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 210 | 41,68 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К01.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 205 | 41 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К02.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 200 | 40,32 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К03.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 195 | 39,64 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К04.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 190 | 38,96 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К05.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 185 | 38,28 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К06.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 180 | 37,6 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К07.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 175 | 36,92 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К08.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 170 | 36,24 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К09.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 165 | 35,56 | E600 | Запросить КП | ||
4057109.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-БВ.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 160 | 34,88 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К11.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 155 | 34,2 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К12.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 150 | 33,52 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К13.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 145 | 32,84 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К14.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 140 | 32,16 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К15.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 135 | 31,48 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К16.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 130 | 30,8 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К17.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 125 | 30,12 | E600 | Запросить КП | ||
4007109.4/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К18.4 бетонный с вертикальным выпуском | 1000 | 164 | 120 | 29,44 | E600 | Запросить КП | ||
40671.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4 бетонный | 1000 | 164 | 230 | 45,57 | E600 | Запросить КП | ||
40671.4/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-К01 бетонный | 1000 | 164 | 225 | 44,89 | E600 | Запросить КП | ||
40671.4/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive Л В-10.16.23-Б.4- К02 бетонный | 1000 | 164 | 220 | 44,21 | E600 | Запросить КП | ||
40671.4/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б.4-К03 бетонный | 1000 | 164 | 215 | 43,53 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4 бетонный | 1000 | 164 | 210 | 42,69 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К01 бетонный | 1000 | 164 | 205 | 42,01 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К02 бетонный | 1000 | 164 | 200 | 41,32 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К03 бетонный | 1000 | 164 | 195 | 40,64 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К04 бетонный | 1000 | 164 | 190 | 39,96 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К05 бетонный | 1000 | 164 | 185 | 39,27 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К06 бетонный | 1000 | 164 | 180 | 38,59 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К07 бетонный | 1000 | 164 | 175 | 37,91 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К08 бетонный | 1000 | 164 | 170 | 37,22 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К09 бетонный | 1000 | 164 | 165 | 36,54 | E600 | Запросить КП | ||
40571.4 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б.4 бетонный | 1000 | 164 | 160 | 35,49 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К11 бетонный | 1000 | 164 | 155 | 34,73 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К12 бетонный | 1000 | 164 | 150 | 33,96 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К13 бетонный | 1000 | 164 | 145 | 33,19 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К14 бетонный | 1000 | 164 | 140 | 32,43 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К15 бетонный | 1000 | 164 | 135 | 31,66 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К16 бетонный | 1000 | 164 | 130 | 30,9 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К17 бетонный | 1000 | 164 | 125 | 30,13 | E600 | Запросить КП | ||
40071.4/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б.4-К18 бетонный | 1000 | 164 | 120 | 29,37 | E600 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN100 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
164
Ширина, мм:
164
Высота, мм:
120-230
Вес, кг:
29,37-45,57
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 164
- Высота, мм: 120-230
- Вес, кг: 29,37-45,57
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров